【财华社讯】06月11日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为北京体育文化(01803.HK)涨幅+43.280%、首钢朗泽(02553.HK)涨幅+31.490%、台州水务(01542.HK)涨幅+30.770%、康特隆(01912.HK)涨幅+29.340%、中国抗体-B(03681.HK)涨幅+26.850%、中国智能科技(00464.HK)涨幅+23.530%、翼菲科技(06871.HK)涨幅+23.000%、怡俊集团控股(02442.HK)涨幅+21.410%、天臣控股(01201.HK)涨幅+21.030%、康利国际控股(06890.HK)涨幅+20.730%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01803.HK | 北京体育文化 | +43.280 | 0.096 |
| 2 | 02553.HK | 首钢朗泽 | +31.490 | 41.420 |
| 3 | 01542.HK | 台州水务 | +30.770 | 1.190 |
| 4 | 01912.HK | 康特隆 | +29.340 | 2.160 |
| 5 | 03681.HK | 中国抗体-B | +26.850 | 1.370 |
| 6 | 00464.HK | 中国智能科技 | +23.530 | 0.840 |
| 7 | 06871.HK | 翼菲科技 | +23.000 | 23.260 |
| 8 | 02442.HK | 怡俊集团控股 | +21.410 | 60.100 |
| 9 | 01201.HK | 天臣控股 | +21.030 | 2.360 |
| 10 | 06890.HK | 康利国际控股 | +20.730 | 0.495 |
港股频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
责任编辑:山上
精彩评论