智通财经APP获悉,截止6月2日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为660.56%、351.99%、300.41%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-33.33%、-20.03%、-7.88%。其中大唐发电(00991)、东北电气(00042)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居前三,分别为102.95%、79.96%、47.17%;另外,中兴通讯(00763)、蓝思科技(06613)、泰格医药(03347)的偏离值位居后三,分别为-17.56%、-17.31%、-15.11%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.355 | 2.25 | 660.56% | 79.96% |
| 浙江世宝(01057) | 4.770 | 18 | 351.99% | -11.51% |
| 弘业期货(03678) | 2.440 | 8.16 | 300.41% | -5.40% |
| 中石化油服(01033) | 0.710 | 2.35 | 295.77% | -4.95% |
| 安德利果汁(02218) | 18.250 | 55.98 | 267.40% | 0.90% |
| 复旦张江(01349) | 2.440 | 7.09 | 247.95% | 1.58% |
| 大唐发电(00991) | 3.200 | 9.18 | 243.75% | 102.95% |
| 龙源电力(00916) | 6.780 | 18.8 | 232.15% | 20.47% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.830 | 2.28 | 228.92% | 16.84% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.610 | 9.87 | 227.42% | 47.17% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 779.500 | 433.89 | -33.33% | -10.15% |
| 兆易创新(03986) | 711.000 | 474.7 | -20.03% | 0.30% |
| 药明康德(02359) | 129.700 | 99.75 | -7.88% | -3.86% |
| 招商银行(03968) | 48.420 | 38.8 | -4.03% | 0.11% |
| 恒瑞医药(01276) | 58.850 | 48.4 | -1.50% | -0.50% |
| 胜宏科技(02476) | 407.600 | 350 | 2.85% | -14.87% |
| 潍柴动力(02338) | 39.220 | 34 | 3.85% | 5.50% |
| 交通银行(03328) | 7.510 | 6.85 | 9.19% | -2.50% |
| 紫金矿业(02899) | 34.440 | 31.58 | 9.84% | -1.30% |
| 中国平安(02318) | 58.600 | 53.88 | 10.14% | 0.64% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 3.200 | 9.18 | 243.75% | 102.95% |
| 东北电气(00042) | 0.355 | 2.25 | 660.56% | 79.96% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.610 | 9.87 | 227.42% | 47.17% |
| 华勤技术(03296) | 93.000 | 124.6 | 60.48% | 24.88% |
| 大族数控(03200) | 174.000 | 278.18 | 91.49% | 23.62% |
| 中信建投证券(06066) | 11.830 | 25.8 | 161.20% | 23.32% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.800 | 2.07 | 210.00% | 20.90% |
| 龙源电力(00916) | 6.780 | 18.8 | 232.15% | 20.47% |
| 南华期货股份(02691) | 9.380 | 21.86 | 179.10% | 20.09% |
| 中州证券(01375) | 1.760 | 4.04 | 175.00% | 17.80% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | 27.680 | 36.3 | 57.08% | -17.56% |
| 蓝思科技(06613) | 28.700 | 41.23 | 72.09% | -17.31% |
| 泰格医药(03347) | 32.060 | 39.19 | 46.41% | -15.11% |
| 胜宏科技(02476) | 407.600 | 350 | 2.85% | -14.87% |
| 钧达股份(02865) | 31.700 | 72.52 | 174.01% | -14.01% |
| 福莱特玻璃(06865) | 8.250 | 11.52 | 67.27% | -13.23% |
| 中芯国际(00981) | 81.950 | 132.48 | 93.63% | -12.56% |
| 广汽集团(02238) | 2.670 | 6.21 | 178.65% | -11.73% |
| 浙江世宝(01057) | 4.770 | 18 | 351.99% | -11.51% |
| 均胜电子(00699) | 16.510 | 26.35 | 91.16% | -11.46% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论