智通财经APP获悉,截止5月22日,未平仓空单比位列前三位为中兴通讯(00763)、中远海控(01919)、药明康德(02359),空仓比分别为20.42%、18.54%、16.15%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为蓝思科技(06613)、美的集团(00300)、森松国际(02155),分别增加3.92%、1.67%、1.54%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为天齐锂业(09696)、汇聚科技(01729)、灵宝黄金(03330),分别减少-1.88%、-1.43%、-0.85%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | 1.51 亿股 | 1.54 亿股 | 20.42% |
| 中远海控(01919) | 5.17 亿股 | 5.11 亿股 | 18.54% |
| 药明康德(02359) | 8071.00 万股 | 8207.26 万股 | 16.15% |
| 蓝思科技(06613) | 3550.94 万股 | 4732.39 万股 | 15.69% |
| 中国平安(02318) | 10.70 亿股 | 10.77 亿股 | 14.46% |
| 三花智控(02050) | 6379.67 万股 | 6612.20 万股 | 13.88% |
| 福莱特玻璃(06865) | 5570.20 万股 | 5932.45 万股 | 13.60% |
| 美图公司(01357) | 6.20 亿股 | 6.05 亿股 | 13.30% |
| 东方电气(01072) | 5034.01 万股 | 5267.39 万股 | 12.91% |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.26 亿股 | 1.39 亿股 | 12.87% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 蓝思科技(06613) | 11.77% | 15.69% | 3.92% |
| 美的集团(00300) | 9.86% | 11.53% | 1.67% |
| 森松国际(02155) | 0.76% | 2.30% | 1.54% |
| 理想汽车-W(02015) | 7.25% | 8.74% | 1.49% |
| 金蝶国际(00268) | 11.41% | 12.58% | 1.17% |
| 舜宇光学科技(02382) | 11.71% | 12.87% | 1.16% |
| 大麦娱乐(01060) | 4.28% | 5.43% | 1.15% |
| 中国中铁(00390) | 9.31% | 10.35% | 1.04% |
| 首程控股(00697) | 3.45% | 4.48% | 1.04% |
| VTECH HOLDINGS(00303) | 4.58% | 5.59% | 1.01% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 天齐锂业(09696) | 10.34% | 8.46% | -1.88% |
| 汇聚科技(01729) | 2.75% | 1.32% | -1.43% |
| 灵宝黄金(03330) | 7.29% | 6.45% | -0.85% |
| 网易云音乐(09899) | 5.89% | 5.18% | -0.71% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 8.48% | 7.78% | -0.71% |
| 东方证券(03958) | 5.61% | 4.91% | -0.70% |
| 赤峰黄金(06693) | 7.18% | 6.50% | -0.68% |
| 德康农牧(02419) | 5.42% | 4.75% | -0.67% |
| 优然牧业(09858) | 2.29% | 1.69% | -0.60% |
| 哈尔滨电气(01133) | 5.60% | 5.01% | -0.60% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
精彩评论