智通财经APP获悉,2026年5月29日当天,中芯国际(00981)、泡泡玛特(09992)、长飞光纤光缆(06869)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为79.04 亿元、59.54 亿元、39.00 亿元;中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为65.35 亿元、23.83 亿元、23.03 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 79.04 亿元 | +7.19 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 59.54 亿元 | +8.35 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 39.00 亿元 | -2020.72 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 37.13 亿元 | +9.81 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 32.97 亿元 | +3.15 亿元 |
| 联想集团(00992) | 32.80 亿元 | +4.02 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 25.80 亿元 | +1365.74 万元 |
| 盈富基金(02800) | 23.70 亿元 | -23.66 亿元 |
| 澜起科技(06809) | 20.64 亿元 | +6.43 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 19.29 亿元 | +2.63 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 65.35 亿元 | -1.79 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 23.83 亿元 | -2.09 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 23.03 亿元 | -2.93 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 23.00 亿元 | +3.02 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 22.15 亿元 | +4308.11 万元 |
| 联想集团(00992) | 17.92 亿元 | +1.28 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 17.43 亿元 | -4.64 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 12.13 亿元 | -2.69 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 10.26 亿元 | -1.67 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 8.51 亿元 | +1.83 亿元 |
精彩评论