【财华社讯】05月28日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为映美控股(02028.HK)涨幅119.58%、瑞斯康集团(01679.HK)涨幅75.00%、万裕科技(00894.HK)涨幅73.95%、深演智能(02723.HK)涨幅72.41%、WKK INTL (HOLD)(00532.HK)涨幅60.42%、环联连讯(01473.HK)涨幅49.12%、天利控股集团(00117.HK)涨幅41.54%、国微控股(02239.HK)涨幅37.91%、未来发展控股(01259.HK)涨幅35.29%、侨洋国际控股(08070.HK)涨幅27.38%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02028.HK | 映美控股 | +119.58 | 0.415 |
| 2 | 01679.HK | 瑞斯康集团 | +75.00 | 0.910 |
| 3 | 00894.HK | 万裕科技 | +73.95 | 3.740 |
| 4 | 02723.HK | 深演智能 | +72.41 | 350.000 |
| 5 | 00532.HK | WKK INTL (HOLD) | +60.42 | 0.770 |
| 6 | 01473.HK | 环联连讯 | +49.12 | 1.700 |
| 7 | 00117.HK | 天利控股集团 | +41.54 | 5.520 |
| 8 | 02239.HK | 国微控股 | +37.91 | 2.110 |
| 9 | 01259.HK | 未来发展控股 | +35.29 | 0.046 |
| 10 | 08070.HK | 侨洋国际控股 | +27.38 | 1.070 |
港股频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
责任编辑:山上
精彩评论