智通财经APP获悉,截止5月25日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为610.53%、402.67%、321.80%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-29.65%、-20.62%、-4.35%。其中大唐发电(00991)、安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为82.87%、66.90%、53.24%;另外,上海电气(02727)、龙旗科技(09611)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-33.54%、-17.88%、-17.86%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.380 | 2.25 | 610.53% | 44.91% |
| 浙江世宝(01057) | 5.240 | 21.99 | 402.67% | 53.24% |
| 安德利果汁(02218) | 15.780 | 55.57 | 321.80% | 66.90% |
| 弘业期货(03678) | 2.630 | 8.95 | 307.60% | 5.54% |
| 中石化油服(01033) | 0.740 | 2.43 | 293.24% | -5.78% |
| 复旦张江(01349) | 2.630 | 7.73 | 252.09% | 10.17% |
| 凯盛新能(01108) | 3.240 | 9.05 | 234.57% | 9.32% |
| 龙源电力(00916) | 6.370 | 17 | 219.62% | 17.11% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.430 | 11.75 | 217.61% | -7.97% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.900 | 2.3 | 205.56% | 3.61% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 686.000 | 402.88 | -29.65% | -7.70% |
| 兆易创新(03986) | 778.000 | 515.6 | -20.62% | -0.71% |
| 招商银行(03968) | 46.260 | 36.94 | -4.35% | 0.36% |
| 药明康德(02359) | 130.000 | 103.98 | -4.19% | -0.74% |
| 恒瑞医药(01276) | 61.350 | 51.04 | -0.34% | 0.34% |
| 潍柴动力(02338) | 41.120 | 35.1 | 2.24% | 4.03% |
| 中国平安(02318) | 60.850 | 54.22 | 6.72% | -4.13% |
| 美的集团(00300) | 89.050 | 80.46 | 8.22% | -0.22% |
| 三一重工(06031) | 20.880 | 19 | 9.00% | -1.36% |
| 紫金矿业(02899) | 33.880 | 31.35 | 10.83% | -0.12% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.770 | 6.99 | 202.17% | 82.87% |
| 安德利果汁(02218) | 15.780 | 55.57 | 321.80% | 66.90% |
| 浙江世宝(01057) | 5.240 | 21.99 | 402.67% | 53.24% |
| 东北电气(00042) | 0.380 | 2.25 | 610.53% | 44.91% |
| 华勤技术(03296) | 82.450 | 111.75 | 62.34% | 32.51% |
| 蓝思科技(06613) | 21.800 | 39.52 | 117.16% | 31.26% |
| 昭衍新药(06127) | 19.860 | 41.19 | 148.44% | 30.65% |
| 中芯国际(00981) | 79.850 | 156 | 134.01% | 28.37% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.440 | 8.46 | 194.48% | 24.83% |
| 兖矿能源(01171) | 13.510 | 21.76 | 92.89% | 22.81% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 上海电气(02727) | 5.160 | 8.93 | 107.36% | -33.54% |
| 龙旗科技(09611) | 26.220 | 38.19 | 74.45% | -17.88% |
| 京城机电股份(00187) | 4.080 | 10.01 | 193.87% | -17.86% |
| 东江环保(00895) | 1.980 | 3.84 | 132.32% | -15.89% |
| 中国交通建设(01800) | 4.360 | 6.31 | 73.39% | -14.60% |
| 中国海洋石油(00883) | 27.440 | 34.62 | 51.13% | -14.28% |
| 中国人寿(02628) | 28.920 | 33.83 | 40.11% | -13.32% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.430 | 11.75 | 217.61% | -7.97% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.250 | 13.91 | 166.56% | -7.95% |
| 中国太保(02601) | 32.160 | 32.85 | 22.36% | -7.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论