【财华社讯】05月28日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为智中国际(06063.HK)跌幅29.76%、金石资本集团(01160.HK)跌幅25.38%、高奥士人才集团(08042.HK)跌幅24.05%、华亿金控(新)(08123.HK)跌幅21.88%、亦辰集团(08365.HK)跌幅20.67%、GUANZE MEDICAL(02427.HK)跌幅20.00%、华联国际(00969.HK)跌幅19.13%、迪米生活控股(01667.HK)跌幅18.92%、今海医疗科技(02225.HK)跌幅18.04%、迪诺斯环保(01452.HK)跌幅17.32%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06063.HK | 智中国际 | -29.76 | 0.590 |
| 2 | 01160.HK | 金石资本集团 | -25.38 | 0.485 |
| 3 | 08042.HK | 高奥士人才集团 | -24.05 | 0.060 |
| 4 | 08123.HK | 华亿金控(新) | -21.88 | 0.100 |
| 5 | 08365.HK | 亦辰集团 | -20.67 | 1.190 |
| 6 | 02427.HK | GUANZE MEDICAL | -20.00 | 4.400 |
| 7 | 00969.HK | 华联国际 | -19.13 | 0.093 |
| 8 | 01667.HK | 迪米生活控股 | -18.92 | 0.300 |
| 9 | 02225.HK | 今海医疗科技 | -18.04 | 2.680 |
| 10 | 01452.HK | 迪诺斯环保 | -17.32 | 0.148 |
港股频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
责任编辑:山上
精彩评论