智通财经APP获悉,截止5月22日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为610.53%、386.64%、304.56%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-28.21%、-27.83%、-4.15%。其中大唐发电(00991)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为86.78%、45.81%、39.50%;另外,上海电气(02727)、龙旗科技(09611)、东江环保(00895)的偏离值位居后三,分别为-34.55%、-20.97%、-16.41%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.380 | 2.25 | 610.53% | 45.81% |
| 浙江世宝(01057) | 5.240 | 21.29 | 386.64% | 39.50% |
| 弘业期货(03678) | 2.630 | 8.88 | 304.56% | 3.09% |
| 中石化油服(01033) | 0.740 | 2.44 | 294.59% | -4.03% |
| 安德利果汁(02218) | 15.780 | 50.52 | 283.46% | 30.42% |
| 复旦张江(01349) | 2.630 | 7.67 | 249.43% | 8.10% |
| 凯盛新能(01108) | 3.240 | 8.95 | 230.86% | 6.63% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.430 | 11.9 | 221.67% | -3.98% |
| 龙源电力(00916) | 6.370 | 17 | 219.62% | 19.00% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.900 | 2.29 | 204.44% | 3.06% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 686.000 | 411.16 | -28.21% | -6.31% |
| 兆易创新(03986) | 778.000 | 468.74 | -27.83% | -8.21% |
| 招商银行(03968) | 46.260 | 37.02 | -4.15% | 0.63% |
| 药明康德(02359) | 130.000 | 104.42 | -3.79% | -0.41% |
| 潍柴动力(02338) | 41.120 | 34.01 | -0.92% | 0.89% |
| 恒瑞医药(01276) | 61.350 | 51.04 | -0.34% | 0.25% |
| 中国平安(02318) | 60.850 | 53.68 | 5.67% | -5.40% |
| 美的集团(00300) | 89.050 | 80.46 | 8.22% | -0.16% |
| 三一重工(06031) | 20.880 | 19 | 9.00% | -1.33% |
| 紫金矿业(02899) | 33.880 | 30.96 | 9.45% | -1.54% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.770 | 6.99 | 202.17% | 86.78% |
| 东北电气(00042) | 0.380 | 2.25 | 610.53% | 45.81% |
| 浙江世宝(01057) | 5.240 | 21.29 | 386.64% | 39.50% |
| 昭衍新药(06127) | 19.860 | 41.19 | 148.44% | 32.13% |
| 安德利果汁(02218) | 15.780 | 50.52 | 283.46% | 30.42% |
| 华勤技术(03296) | 82.450 | 108.94 | 58.27% | 29.79% |
| 蓝思科技(06613) | 21.800 | 38.4 | 111.01% | 26.29% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.440 | 8.46 | 194.48% | 26.27% |
| 兖矿能源(01171) | 13.510 | 21.76 | 92.89% | 23.83% |
| 南华期货股份(02691) | 9.870 | 22 | 166.97% | 21.58% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 上海电气(02727) | 5.160 | 8.94 | 107.56% | -34.55% |
| 龙旗科技(09611) | 26.220 | 37.65 | 72.01% | -20.97% |
| 东江环保(00895) | 1.980 | 3.84 | 132.32% | -16.41% |
| 中国交通建设(01800) | 4.360 | 6.31 | 73.39% | -15.41% |
| 中国人寿(02628) | 28.920 | 33.82 | 40.08% | -14.23% |
| 胜宏科技(02476) | 403.600 | 375.5 | 11.44% | -9.63% |
| 中国海洋石油(00883) | 27.440 | 35.83 | 56.41% | -9.57% |
| 京城机电股份(00187) | 4.080 | 10.29 | 202.21% | -9.53% |
| 中芯国际(00981) | 79.850 | 131.33 | 97.01% | -9.26% |
| 豪威集团(00501) | 97.900 | 104.25 | 27.55% | -8.73% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论