
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局网站公布2025年防护服装产品质量省级监督抽查结果。2025年第8批产品质量省级监督抽查共抽查防护服装产品22批次,其中,生产环节17批次,网售环节5批次。
本次抽查依据GB 12014-2019《防护服装 防静电服》、GB 24539-2021《防护服装 化学防护服》等标准的要求,对防护服装产品的点对点电阻、甲醛含量、pH值、断裂强力、撕破强力、可分解致癌芳香胺染料、异味、带电电荷量、穿透时间(洗后)、耐液态静压力(洗后)、拒液性能(洗后)、耐干摩擦色牢度、强力下降率等项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
| 2025年防护服装产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 防静电工作服 | 生产环节 | 东营百华石油技术开发有限公司 | 91370502790365433T | 东营百华石油技术开发有限公司 | 2025年11月9日/- | 180/100B | 百华 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2 | 防静电工作服 | 生产环节 | 东营百华石油技术开发有限公司 | 91370502790365433T | 东营百华石油技术开发有限公司 | 2025年11月9日/- | 上衣180/104C,下衣180/100C | 百华 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 3 | 防静电服(灰色) | 生产环节 | 临沂市加油防护服厂 | 91371301493535862K | 临沂市加油防护服厂 | 2025年4月15日/- | 170 | 加油 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 4 | 防静电服(黄色/蓝色) | 生产环节 | 临沂市加油防护服厂 | 91371301493535862K | 临沂市加油防护服厂 | 2025年3月10日/- | 175 | 加油 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 5 | 防静电服(秋装) | 生产环节 | 山东利齐劳保防护用品有限公司 | 91370305779728539Q | 山东利齐劳保防护用品有限公司 | 2022.11/- | 160/90A | 利齐 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 6 | 防静电服(夏装) | 生产环节 | 山东利齐劳保防护用品有限公司 | 91370305779728539Q | 山东利齐劳保防护用品有限公司 | 2024.7/- | 175/105A | 利齐 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 7 | 夏季单工服套装茄克式 防静电 | 生产环节 | 胜利油田鸿胜石油工程有限责任公司 | 91370500613376131C | 胜利油田鸿胜石油工程有限责任公司 | 2025年3月15日/- | 上衣/下衣 170/92B | 鸿胜 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 8 | 春秋季单工服套装茄克式 防静电 | 生产环节 | 胜利油田华滨实业有限公司 | 913716007063903117 | 胜利油田华滨实业有限公司 | 2025年2月11日/- | 170/96C | 华滨实业 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 9 | 夏季单工服套装茄克式 防静电 | 生产环节 | 胜利油田华滨实业有限公司 | 913716007063903117 | 胜利油田华滨实业有限公司 | 2025-02-11/- | 上衣/下衣 165/88B | 华滨实业 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 10 | 夏季单工服套装/茄克式/防静电 | 生产环节 | 胜利油田胜兴集团有限责任公司 | 91370500164735177Y | 胜利油田胜兴集团有限责任公司 | -/20250001 | 175/100C | 博诺 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 11 | 夹克式防静电抗油易去污春秋装 | 生产环节 | 胜利油田胜兴集团有限责任公司 | 91370500164735177Y | 胜利油田胜兴集团有限责任公司 | 2025.5/- | 上衣/下衣 175/100C | 博诺 BONO | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 12 | 春秋季单工服套装茄克式 防静电 | 生产环节 | 胜利油田物华天康工贸有限责任公司 | 913705027582666624 | 胜利油田物华天康工贸有限责任公司 | 2025年3月9日/- | 185/104B | 胜利天康 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 13 | 夏季单工服套装茄克式 防静电 | 生产环节 | 胜利油田物华天康工贸有限责任公司 | 913705027582666624 | 胜利油田物华天康工贸有限责任公司 | 2025年3月9日/- | 175/96B | 胜利天康 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 14 | 春秋季单工服套装茄克式 防静电 | 生产环节 | 中石化胜利油建工程有限公司 | 91370500864720937U | 中石化胜利油建工程有限公司 | 2025年11月20日/- | 175 | 华大·安诺 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 15 | 夏季单工服套装茄克式 防静电 | 生产环节 | 中石化胜利油建工程有限公司 | 91370500864720937U | 中石化胜利油建工程有限公司 | 2025年7月18日/- | 上衣/下衣175 | 华大·安诺 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 16 | 防静电服(秋装) | 生产环节 | 淄博齐华制衣有限公司 | 91370305965783160F | 淄博齐华制衣有限公司 | 2025年4月/- | 上衣195/120A,下衣195/105B; | 双齐 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 17 | 防静电服(夏装) | 生产环节 | 淄博齐华制衣有限公司 | 91370305965783160F | 淄博齐华制衣有限公司 | 2025年5月10日/- | 上衣:175/105A,下衣:175/81A | 双齐 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 18 | 工作服 | 网售环节 | 济南卓匠服装科技有限公司 | 91370102MAK0XQ020F | 山东邦固依品服装科技有限公司 | -/- | L 170 | 邦固依品 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 19 | 夏季加油站工作服 | 网售环节 | 聊城九如坊服饰有限公司 | 91371502MAEJKXTU90 | 聊城鸿赫工贸有限公司 | -/货号:JX1JYZS | L 170 | 鸿赫 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 20 | 外包装:防静电无尘洁净服,耐久标:防静电无尘服 | 网售环节 | 临沂升盾防护科技有限公司 | 91371301MA3N22K23J | 临沂升盾防护科技有限公司 | -/- | XL | 升盾 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 21 | 外包装:防静电无尘洁净服,耐久标:防静电无尘服 | 网售环节 | 临沂升盾防护科技有限公司 | 91371301MA3N22K23J | 临沂升盾防护科技有限公司 | -/- | M | 升盾 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 22 | 耐酸碱防静电防护服 | 网售环节 | 潍坊刺果猬商贸有限公司 | 91370700MA3PAYY84Y | 潍坊览翼服饰有限公司 | -/货号:LYT801 | L 170 | 览翼 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2025年防护服装产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
| 1 | 济南赛奇防护用品有限公司 | 现场抽样时,无本次抽查的产品 |
| 2 | 胜利新大实业集团有限公司 | 暂时停产 |
| 3 | 烟台旭峰防护科技有限公司 | 暂时停产 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
精彩评论