格隆汇勾股大数据显示,上一交易日福田股份(08196)、优博控股(08529)、大行科工(02543)、信利国际(00732)、绿茶集团(06831)、兴证国际(06058)、马可数字科技(01942)、富通科技(00465)、粤港湾控股(01396)、千百度(01028)、大酒店(00045)、希慎兴业(00014)、长和(00001)、普拉达(01913)、中国海外发展(00688)、港铁公司(00066)、益美国际控股(01870)、申洲国际(02313)、安踏体育(02020)、中教控股(00839)、律齐文化(00550)、港华智慧能源(01083)、凌雄科技(02436)、明略科技-W(02718)、华领医药-B(02552)、先瑞达医疗-B(06669)、德银天下(02418)、创科实业(00669)、阜丰集团(00546)、世茂集团(00813)、富卫集团(01828)、PICO FAR EAST(00752)、汇丰控股(00005)、芯智控股(02166)、华科智能投资(01140)、新意网集团(01686)、中原建业(09982)、基地锦标集团(08460)、三一重工(06031)、新世界发展(00017)、巨涛海洋石油服务(03303)、普华和顺(01358)、上海医药(02607)、国富量子(00290)、长实集团(01113)、联想集团-R(80992)、中电华大科技(00085)、新百利融资(08439)、南旋控股(01982)、大同机械(00118)、未来机器有限公司(01401)、恒基地产(00012)、保诚(02378)、香格里拉(亚洲)(00069)、百威亚太(01876)、永泰生物-B(06978)、山高控股(00412)、泽景股份(02632)、丰银禾控股(08030)、晶门半导体(02878)、中国科培(01890)、中国移动-R(80941)、恒隆集团(00010)、天利控股集团(00117)、春立医疗(01858)、博雅互动(00434)、和记电讯香港(00215)、君圣泰医药-B(02511)、QPL INT'L(00243)、天能动力(00819)、芯成科技(00365)、百心安-B(02185)、裕承科金(00279)、伟业控股(01570)出现放量,量比分别为2.41、2.15、2.13、1.95、1.93、1.85、1.64、1.52、1.38、1.38、1.34、1.25、1.24、1.24、1.19、1.19、1.18、1.14、1.09、1.09、1.08、1.04、1.04、1.02、0.98、0.96、0.91、0.88、0.88、0.86、0.86、0.85、0.82、0.79、0.76、0.76、0.75、0.75、0.74、0.73、0.73、0.72、0.71、0.67、0.66、0.66、0.65、0.64、0.63、0.61、0.60、0.59、0.56、0.55、0.55、0.54、0.52、0.50、0.49、0.46、0.45、0.42、0.41、0.41、0.37、0.34、0.26、0.26、0.25、0.24、0.24、0.17、0.15、0.13。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 福田股份(08196) | 198.04 | 2.41 | 1 |
| 优博控股(08529) | 1888.43 | 2.15 | 1 |
| 大行科工(02543) | 469.05 | 2.13 | 4 |
| 信利国际(00732) | 279.27 | 1.95 | 1 |
| 绿茶集团(06831) | 4483.17 | 1.93 | 1 |
| 兴证国际(06058) | 480.20 | 1.85 | 1 |
| 马可数字科技(01942) | 299.18 | 1.64 | 3 |
| 富通科技(00465) | 939.72 | 1.52 | 1 |
| 粤港湾控股(01396) | 24466.54 | 1.38 | 1 |
| 千百度(01028) | 761.09 | 1.38 | 3 |
| 大酒店(00045) | 168.78 | 1.34 | 2 |
| 希慎兴业(00014) | 4360.73 | 1.25 | 2 |
| 长和(00001) | 116990.26 | 1.24 | 3 |
| 普拉达(01913) | 16671.40 | 1.24 | 1 |
| 中国海外发展(00688) | 99911.65 | 1.19 | 2 |
| 港铁公司(00066) | 23431.09 | 1.19 | 3 |
| 益美国际控股(01870) | 212.69 | 1.18 | 1 |
| 申洲国际(02313) | 47173.74 | 1.14 | 2 |
| 安踏体育(02020) | 67396.52 | 1.09 | 2 |
| 中教控股(00839) | 2778.25 | 1.09 | 2 |
| 律齐文化(00550) | 1046.01 | 1.08 | 1 |
| 港华智慧能源(01083) | 667.28 | 1.04 | 2 |
| 凌雄科技(02436) | 846.54 | 1.04 | 11 |
| 明略科技-W(02718) | 5138.26 | 1.02 | 1 |
| 华领医药-B(02552) | 948.96 | 0.98 | 1 |
| 先瑞达医疗-B(06669) | 311.86 | 0.96 | 3 |
| 德银天下(02418) | 726.25 | 0.91 | 1 |
| 创科实业(00669) | 71731.85 | 0.88 | 1 |
| 阜丰集团(00546) | 3523.25 | 0.88 | 2 |
| 世茂集团(00813) | 468.50 | 0.86 | 4 |
| 富卫集团(01828) | 895.44 | 0.86 | 4 |
| PICO FAR EAST(00752) | 136.76 | 0.85 | 1 |
| 汇丰控股(00005) | 218845.60 | 0.82 | 3 |
| 芯智控股(02166) | 1583.34 | 0.79 | 1 |
| 华科智能投资(01140) | 156.70 | 0.76 | 1 |
| 新意网集团(01686) | 3128.01 | 0.76 | 1 |
| 中原建业(09982) | 2376.86 | 0.75 | 3 |
| 基地锦标集团(08460) | 278.34 | 0.75 | 1 |
| 三一重工(06031) | 11447.33 | 0.74 | 4 |
| 新世界发展(00017) | 6219.54 | 0.73 | 1 |
| 巨涛海洋石油服务(03303) | 103.78 | 0.73 | 2 |
| 普华和顺(01358) | 152.27 | 0.72 | 1 |
| 上海医药(02607) | 3989.51 | 0.71 | 2 |
| 国富量子(00290) | 9625.26 | 0.67 | 2 |
| 长实集团(01113) | 21489.41 | 0.66 | 3 |
| 联想集团-R(80992) | 269.23 | 0.66 | 1 |
| 中电华大科技(00085) | 310.99 | 0.65 | 1 |
| 新百利融资(08439) | 124.33 | 0.64 | 1 |
| 南旋控股(01982) | 116.69 | 0.63 | 1 |
| 大同机械(00118) | 555.50 | 0.61 | 1 |
| 未来机器有限公司(01401) | 581.86 | 0.60 | 2 |
| 恒基地产(00012) | 27988.27 | 0.59 | 2 |
| 保诚(02378) | 1360.35 | 0.56 | 2 |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 193.09 | 0.55 | 1 |
| 百威亚太(01876) | 7225.12 | 0.55 | 3 |
| 永泰生物-B(06978) | 194.27 | 0.54 | 2 |
| 山高控股(00412) | 627.29 | 0.52 | 2 |
| 泽景股份(02632) | 1575.77 | 0.50 | 1 |
| 丰银禾控股(08030) | 226.73 | 0.49 | 1 |
| 晶门半导体(02878) | 327.27 | 0.46 | 2 |
| 中国科培(01890) | 132.47 | 0.45 | 3 |
| 中国移动-R(80941) | 363.07 | 0.42 | 2 |
| 恒隆集团(00010) | 577.35 | 0.41 | 4 |
| 天利控股集团(00117) | 621.11 | 0.41 | 1 |
| 春立医疗(01858) | 857.98 | 0.37 | 2 |
| 博雅互动(00434) | 495.37 | 0.34 | 2 |
| 和记电讯香港(00215) | 164.89 | 0.26 | 2 |
| 君圣泰医药-B(02511) | 259.05 | 0.26 | 1 |
| QPL INT'L(00243) | 138.49 | 0.25 | 1 |
| 天能动力(00819) | 5576.05 | 0.24 | 5 |
| 芯成科技(00365) | 1247.80 | 0.24 | 1 |
| 百心安-B(02185) | 170.98 | 0.17 | 1 |
| 裕承科金(00279) | 122.30 | 0.15 | 1 |
| 伟业控股(01570) | 123.47 | 0.13 | 4 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
精彩评论