智通财经APP获悉,截止5月4日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为550.60%、343.48%、297.56%;兆易创新(03986)、宁德时代(03750)、潍柴动力(02338)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-22.35%、-17.30%、-13.73%。其中南华期货股份(02691)、晨鸣纸业(01812)、国民技术(02701)的偏离值位居前三,分别为33.16%、23.33%、18.29%;另外,龙蟠科技(02465)、金风科技(02208)、广合科技(01989)的偏离值位居后三,分别为-27.88%、-24.91%、-21.65%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.415 | 2.25 | 550.60% | -8.94% |
| 浙江世宝(01057) | 4.600 | 17.03 | 343.48% | 10.07% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.72 | 297.56% | 13.22% |
| 弘业期货(03678) | 2.900 | 9.55 | 294.48% | -2.49% |
| 复旦张江(01349) | 2.790 | 8.05 | 245.52% | 14.50% |
| 安德利果汁(02218) | 16.390 | 45.84 | 235.02% | 9.80% |
| 凯盛新能(01108) | 3.430 | 9.55 | 233.53% | 14.83% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.690 | 12.35 | 215.35% | -6.66% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.980 | 2.57 | 214.29% | 23.33% |
| 京城机电股份(00187) | 4.180 | 10.79 | 209.09% | 2.00% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新(03986) | 482.800 | 312.99 | -22.35% | -4.71% |
| 宁德时代(03750) | 631.500 | 436 | -17.30% | 5.58% |
| 潍柴动力(02338) | 43.320 | 31.2 | -13.73% | -15.16% |
| 药明康德(02359) | 137.400 | 109.55 | -4.50% | -2.63% |
| 恒瑞医药(01276) | 67.400 | 53.88 | -4.24% | -5.46% |
| 招商银行(03968) | 47.080 | 38.27 | -2.63% | 2.24% |
| 广合科技(01989) | 182.400 | 163.25 | 7.20% | -21.65% |
| 美的集团(00300) | 88.400 | 81.1 | 9.89% | 2.05% |
| 三一重工(06031) | 21.980 | 20.35 | 10.92% | -0.46% |
| 紫金矿业(02899) | 35.800 | 33.3 | 11.42% | -0.98% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 9.890 | 20.95 | 153.69% | 33.16% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.980 | 2.57 | 214.29% | 23.33% |
| 国民技术(02701) | 12.270 | 23.05 | 125.02% | 18.29% |
| 昭衍新药(06127) | 21.040 | 38.87 | 121.29% | 18.24% |
| 山东墨龙(00568) | 8.350 | 10.06 | 44.31% | 15.95% |
| 广汽集团(02238) | 2.880 | 7.03 | 192.36% | 15.18% |
| 沃尔核材(09981) | 16.080 | 22.74 | 69.40% | 15.03% |
| 凯盛新能(01108) | 3.430 | 9.55 | 233.53% | 14.83% |
| 复旦张江(01349) | 2.790 | 8.05 | 245.52% | 14.50% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.72 | 297.56% | 13.22% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 龙蟠科技(02465) | 22.180 | 33.17 | 79.13% | -27.88% |
| 金风科技(02208) | 18.210 | 27.55 | 81.22% | -24.91% |
| 广合科技(01989) | 182.400 | 163.25 | 7.20% | -21.65% |
| 钧达股份(02865) | 35.200 | 80.65 | 174.43% | -18.80% |
| 大族数控(03200) | 140.600 | 182.59 | 55.55% | -18.76% |
| 剑桥科技(06166) | 142.000 | 174.97 | 47.59% | -18.76% |
| 中金公司(03908) | 21.120 | 34.23 | 94.13% | -18.35% |
| 绿色动力环保(01330) | 6.320 | 8.57 | 62.50% | -17.80% |
| 中芯国际(00981) | 72.150 | 118.73 | 97.10% | -17.54% |
| 中国人寿(02628) | 28.780 | 36.67 | 52.61% | -16.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论