格隆汇勾股大数据显示,上一交易日天数智芯(09903)、上海实业控股(00363)、网易-S(09999)、永达汽车(03669)、永利澳门(01128)、中国铁建(01186)、中国信达(01359)、力量发展(01277)、中国光大银行(06818)、汽车街(02443)、中国白银集团(00815)、赛力斯(09927)、太古股份公司A(00019)、中信国际电讯(01883)、华星控股(08237)、中芯国际(00981)、滉达富控股(01348)、祖龙娱乐(09990)、昊天国际建投(01341)、华虹半导体(01347)、亚太资源(01104)、龙翼航空科技(00918)、瑞博生物-B(06938)、卓越睿新(02687)、凌雄科技(02436)、中信金融资产(02799)、百心安-B(02185)、澳博控股(00880)、招商局中国基金(00133)、海西新药(02637)、中银香港-R(82388)、周黑鸭(01458)、亿都(国际控股)(00259)、比亚迪股份(01211)、乐舱物流(02490)、佐丹奴国际(00709)、周大福创建(00659)、文远知行-W(00800)、中海物业(02669)、大象未来集团(02309)、纳芯微(02676)、青岛啤酒股份(00168)、芯智控股(02166)、集海黄金(02489)、建滔集团(00148)、汇量科技(01860)、挚达科技(02650)、绿色动力环保(01330)、希教国际控股(01765)、莎莎国际(00178)、前海健康(00911)、红星美凯龙(01528)、晶门半导体(02878)、东岳集团(00189)、中国生物制药(01177)、海天国际(01882)、山东墨龙(00568)、中伟新材(02579)、豪威集团(00501)、中国旭阳集团(01907)、海尔智家(06690)、泛远国际(02516)、同程旅行(00780)、珍酒李渡(06979)、俊知集团(01300)、统一企业中国(00220)、兖矿能源(01171)、禅游科技(02660)、国药控股(01099)、健康160(02656)、澳达控股(09929)、康耐特光学(02276)、正大企业国际(03839)、英恒科技(01760)、哈尔滨电气(01133)、环球华商俱乐部(01757)、力劲科技(00558)、山东新华制药股份(00719)、大众公用(01635)、金沙中国有限公司(01928)、金力永磁(06680)、滔搏(06110)、遇见小面(02408)、凯莱英(06821)、平安好医生(01833)、明源云(00909)、劲方医药-B(02595)、百奥赛图-B(02315)、GUANZE MEDICAL(02427)、天任集团(01429)、丰银禾控股(08030)、建成控股(01630)、普达特科技(00650)、颐海国际(01579)、现代中药集团(01643)、万咖壹联(01762)、果下科技(02655)、美丽田园医疗健康(02373)、浙江世宝(01057)、KFM金德(03816)、西普尼(02583)出现放量,量比分别为2.17、2.00、1.99、1.98、1.74、1.73、1.65、1.62、1.62、1.61、1.60、1.55、1.51、1.50、1.45、1.43、1.40、1.37、1.37、1.36、1.34、1.31、1.27、1.25、1.23、1.21、1.20、1.19、1.19、1.15、1.12、1.11、1.11、1.10、1.10、1.05、1.04、1.03、1.02、1.02、1.00、0.97、0.95、0.95、0.93、0.91、0.90、0.90、0.89、0.89、0.87、0.87、0.87、0.86、0.86、0.85、0.85、0.83、0.81、0.81、0.80、0.77、0.76、0.75、0.75、0.74、0.73、0.70、0.69、0.68、0.68、0.68、0.66、0.64、0.64、0.63、0.61、0.60、0.60、0.60、0.60、0.58、0.58、0.55、0.54、0.54、0.54、0.53、0.49、0.48、0.47、0.43、0.40、0.38、0.36、0.33、0.30、0.26、0.24、0.23、0.20。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 天数智芯(09903) | 110267.98 | 2.17 | 1 |
| 上海实业控股(00363) | 4317.13 | 2.00 | 1 |
| 网易-S(09999) | 201167.22 | 1.99 | 1 |
| 永达汽车(03669) | 681.46 | 1.98 | 2 |
| 永利澳门(01128) | 4178.54 | 1.74 | 1 |
| 中国铁建(01186) | 5074.39 | 1.73 | 1 |
| 中国信达(01359) | 6319.11 | 1.65 | 1 |
| 力量发展(01277) | 10042.42 | 1.62 | 2 |
| 中国光大银行(06818) | 7255.06 | 1.62 | 1 |
| 汽车街(02443) | 268.75 | 1.61 | 3 |
| 中国白银集团(00815) | 797.46 | 1.60 | 1 |
| 赛力斯(09927) | 12649.55 | 1.55 | 3 |
| 太古股份公司A(00019) | 11390.20 | 1.51 | 1 |
| 中信国际电讯(01883) | 1311.13 | 1.50 | 2 |
| 华星控股(08237) | 104.11 | 1.45 | 1 |
| 中芯国际(00981) | 1166628.74 | 1.43 | 2 |
| 滉达富控股(01348) | 477.04 | 1.40 | 1 |
| 祖龙娱乐(09990) | 541.74 | 1.37 | 1 |
| 昊天国际建投(01341) | 162.00 | 1.37 | 1 |
| 华虹半导体(01347) | 683296.31 | 1.36 | 4 |
| 亚太资源(01104) | 713.28 | 1.34 | 2 |
| 龙翼航空科技(00918) | 3477.15 | 1.31 | 1 |
| 瑞博生物-B(06938) | 1338.40 | 1.27 | 1 |
| 卓越睿新(02687) | 4658.91 | 1.25 | 1 |
| 凌雄科技(02436) | 588.92 | 1.23 | 6 |
| 中信金融资产(02799) | 3693.93 | 1.21 | 1 |
| 百心安-B(02185) | 374.07 | 1.20 | 1 |
| 澳博控股(00880) | 2079.09 | 1.19 | 1 |
| 招商局中国基金(00133) | 1244.85 | 1.19 | 2 |
| 海西新药(02637) | 30049.21 | 1.15 | 2 |
| 中银香港-R(82388) | 263.66 | 1.12 | 1 |
| 周黑鸭(01458) | 647.24 | 1.11 | 2 |
| 亿都(国际控股)(00259) | 143.82 | 1.11 | 1 |
| 比亚迪股份(01211) | 380756.86 | 1.10 | 1 |
| 乐舱物流(02490) | 264.48 | 1.10 | 2 |
| 佐丹奴国际(00709) | 125.73 | 1.05 | 1 |
| 周大福创建(00659) | 1012.71 | 1.04 | 2 |
| 文远知行-W(00800) | 10344.71 | 1.03 | 4 |
| 中海物业(02669) | 3400.65 | 1.02 | 2 |
| 大象未来集团(02309) | 739.28 | 1.02 | 1 |
| 纳芯微(02676) | 13900.06 | 1.00 | 4 |
| 青岛啤酒股份(00168) | 21717.06 | 0.97 | 2 |
| 芯智控股(02166) | 136.38 | 0.95 | 4 |
| 集海黄金(02489) | 527.34 | 0.95 | 5 |
| 建滔集团(00148) | 72141.11 | 0.93 | 4 |
| 汇量科技(01860) | 39683.74 | 0.91 | 1 |
| 挚达科技(02650) | 8629.67 | 0.90 | 1 |
| 绿色动力环保(01330) | 1694.37 | 0.90 | 2 |
| 希教国际控股(01765) | 206.96 | 0.89 | 2 |
| 莎莎国际(00178) | 1709.46 | 0.89 | 1 |
| 前海健康(00911) | 938.56 | 0.87 | 2 |
| 红星美凯龙(01528) | 3428.96 | 0.87 | 2 |
| 晶门半导体(02878) | 176.96 | 0.87 | 1 |
| 东岳集团(00189) | 16850.27 | 0.86 | 1 |
| 中国生物制药(01177) | 36118.89 | 0.86 | 2 |
| 海天国际(01882) | 3886.82 | 0.85 | 1 |
| 山东墨龙(00568) | 97943.15 | 0.85 | 2 |
| 中伟新材(02579) | 14384.49 | 0.83 | 3 |
| 豪威集团(00501) | 13542.54 | 0.81 | 1 |
| 中国旭阳集团(01907) | 15651.22 | 0.81 | 3 |
| 海尔智家(06690) | 50777.34 | 0.80 | 3 |
| 泛远国际(02516) | 433.86 | 0.77 | 1 |
| 同程旅行(00780) | 10197.01 | 0.76 | 1 |
| 珍酒李渡(06979) | 2869.77 | 0.75 | 7 |
| 俊知集团(01300) | 1961.73 | 0.75 | 3 |
| 统一企业中国(00220) | 9298.66 | 0.74 | 2 |
| 兖矿能源(01171) | 64868.10 | 0.73 | 2 |
| 禅游科技(02660) | 444.89 | 0.70 | 1 |
| 国药控股(01099) | 10338.16 | 0.69 | 3 |
| 健康160(02656) | 21697.90 | 0.68 | 1 |
| 澳达控股(09929) | 1424.90 | 0.68 | 2 |
| 康耐特光学(02276) | 10243.64 | 0.68 | 2 |
| 正大企业国际(03839) | 272.74 | 0.66 | 2 |
| 英恒科技(01760) | 322.92 | 0.64 | 2 |
| 哈尔滨电气(01133) | 22685.77 | 0.64 | 2 |
| 环球华商俱乐部(01757) | 1119.55 | 0.63 | 1 |
| 力劲科技(00558) | 241.48 | 0.61 | 2 |
| 山东新华制药股份(00719) | 224.89 | 0.60 | 1 |
| 大众公用(01635) | 8111.51 | 0.60 | 2 |
| 金沙中国有限公司(01928) | 18266.08 | 0.60 | 5 |
| 金力永磁(06680) | 9473.58 | 0.60 | 1 |
| 滔搏(06110) | 2480.48 | 0.58 | 2 |
| 遇见小面(02408) | 121.47 | 0.58 | 1 |
| 凯莱英(06821) | 6918.95 | 0.55 | 2 |
| 平安好医生(01833) | 5893.76 | 0.54 | 1 |
| 明源云(00909) | 623.28 | 0.54 | 2 |
| 劲方医药-B(02595) | 5466.50 | 0.54 | 1 |
| 百奥赛图-B(02315) | 5705.25 | 0.53 | 1 |
| GUANZE MEDICAL(02427) | 2191.60 | 0.49 | 4 |
| 天任集团(01429) | 501.00 | 0.48 | 1 |
| 丰银禾控股(08030) | 125.33 | 0.47 | 1 |
| 建成控股(01630) | 365.72 | 0.43 | 1 |
| 普达特科技(00650) | 1542.32 | 0.40 | 1 |
| 颐海国际(01579) | 2590.82 | 0.38 | 3 |
| 现代中药集团(01643) | 205.12 | 0.36 | 2 |
| 万咖壹联(01762) | 982.66 | 0.33 | 4 |
| 果下科技(02655) | 26652.44 | 0.30 | 3 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 365.42 | 0.26 | 1 |
| 浙江世宝(01057) | 1868.43 | 0.24 | 1 |
| KFM金德(03816) | 198.59 | 0.23 | 2 |
| 西普尼(02583) | 660.60 | 0.20 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
精彩评论