智通财经APP获悉,截止4月28日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为558.54%、427.64%、301.85%;兆易创新(03986)、宁德时代(03750)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-17.27%、-15.66%、-7.45%。其中浙江世宝(01057)、晨鸣纸业(01812)、龙源电力(00916)的偏离值位居前三,分别为96.06%、26.75%、26.70%;另外,绿色动力环保(01330)、广合科技(01989)、金风科技(02208)的偏离值位居后三,分别为-19.54%、-18.15%、-17.49%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.410 | 2.25 | 558.54% | 13.25% |
| 浙江世宝(01057) | 4.450 | 19.6 | 427.64% | 96.06% |
| 弘业期货(03678) | 2.710 | 9.09 | 301.85% | 7.96% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.67 | 290.24% | 9.59% |
| 安德利果汁(02218) | 16.100 | 46.34 | 244.78% | 25.40% |
| 复旦张江(01349) | 2.710 | 7.68 | 239.48% | 10.81% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.490 | 12.33 | 228.95% | 5.84% |
| 凯盛新能(01108) | 3.580 | 9.61 | 221.51% | 2.72% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.030 | 2.73 | 217.48% | 26.75% |
| 龙源电力(00916) | 6.240 | 16.25 | 211.86% | 26.70% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新(03986) | 445.200 | 307.5 | -17.27% | -0.92% |
| 宁德时代(03750) | 629.000 | 442.87 | -15.66% | 8.73% |
| 药明康德(02359) | 143.100 | 110.57 | -7.45% | -6.40% |
| 招商银行(03968) | 50.100 | 39.6 | -5.33% | -0.46% |
| 恒瑞医药(01276) | 65.700 | 54.92 | 0.12% | -1.58% |
| 潍柴动力(02338) | 35.960 | 30.08 | 0.19% | -2.24% |
| 美的集团(00300) | 87.500 | 80.56 | 10.27% | 2.61% |
| 三一重工(06031) | 21.520 | 20.14 | 12.08% | 1.00% |
| 广合科技(01989) | 174.300 | 165.11 | 13.47% | -18.15% |
| 紫金矿业(02899) | 35.360 | 33.56 | 13.69% | 1.14% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 4.450 | 19.6 | 427.64% | 96.06% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.030 | 2.73 | 217.48% | 26.75% |
| 龙源电力(00916) | 6.240 | 16.25 | 211.86% | 26.70% |
| 安德利果汁(02218) | 16.100 | 46.34 | 244.78% | 25.40% |
| 南华期货股份(02691) | 10.180 | 20.51 | 141.36% | 24.69% |
| 山东墨龙(00568) | 8.600 | 10.22 | 42.33% | 16.79% |
| 龙旗科技(09611) | 21.200 | 37.79 | 113.49% | 16.27% |
| 吉宏股份(02603) | 14.050 | 19.7 | 67.97% | 15.99% |
| 沃尔核材(09981) | 16.470 | 23.19 | 68.67% | 15.85% |
| 国民技术(02701) | 12.300 | 22.51 | 119.19% | 14.82% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 6.660 | 9.18 | 65.17% | -19.54% |
| 广合科技(01989) | 174.300 | 165.11 | 13.47% | -18.15% |
| 金风科技(02208) | 16.020 | 25.93 | 93.88% | -17.49% |
| 中船防务(00317) | 16.200 | 31.69 | 134.32% | -16.14% |
| 先导智能(00470) | 57.600 | 55.36 | 15.12% | -16.10% |
| 中金公司(03908) | 20.500 | 34.33 | 100.59% | -14.65% |
| 中国能源建设(03996) | 1.270 | 2.79 | 162.99% | -13.57% |
| 金隅集团(02009) | 0.760 | 1.66 | 161.84% | -13.44% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.770 | 1.72 | 167.53% | -13.09% |
| 龙蟠科技(02465) | 18.330 | 29.99 | 95.96% | -13.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论