格隆汇勾股大数据显示,剑桥科技(06166),天岳先进(02631),龙蟠科技(02465),广合科技(01989),GX恒生股息(03110)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,4.96%,4.77%,4.33%,2.23%,1.65%。此外,山东墨龙(00568),泰格医药(03347),金山云(03896),吉宏股份(02603),长飞光纤光缆(06869)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.35%,-1.12%,-0.98%,-0.95%,-0.90%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | 4.96% | 23.9936% | 626.433 | 382.07 |
| 天岳先进(02631) | 4.77% | 37.0248% | 224.339 | 261.83 |
| 龙蟠科技(02465) | 4.33% | 52.5029% | 119.293 | 520.05 |
| 广合科技(01989) | 2.23% | 16.3875% | 159.568 | 102.46 |
| GX恒生股息(03110) | 1.65% | 3243100.0% | 0.638 | 0.93 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -1.35% | 61.0867% | -29.592 | -345.36 |
| 泰格医药(03347) | -1.12% | 44.8127% | -75.027 | -138.20 |
| 金山云(03896) | -0.98% | 32.9827% | -334.376 | -4433.80 |
| 吉宏股份(02603) | -0.95% | 58.5709% | 39.071 | -64.55 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.90% | 52.5255% | -654.321 | -380.49 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
港股频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
责任编辑:山上
精彩评论