智通财经APP获悉,截止4月20日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为592.31%、325.57%、296.09%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.26%、-17.85%、-6.54%。其中东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)、吉宏股份(02603)的偏离值位居前三,分别为75.24%、26.93%、23.68%;另外,金风科技(02208)、晨鸣纸业(01812)、绿色动力环保(01330)的偏离值位居后三,分别为-31.49%、-24.69%、-20.83%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 75.24% |
| 浙江世宝(01057) | 5.750 | 20.43 | 325.57% | -6.38% |
| 弘业期货(03678) | 2.810 | 9.29 | 296.09% | 7.14% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.69 | 292.68% | 18.67% |
| 复旦张江(01349) | 2.820 | 7.83 | 232.62% | 5.88% |
| 安德利果汁(02218) | 16.600 | 45.56 | 228.73% | 17.85% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.980 | 13.63 | 227.91% | 1.45% |
| 京城机电股份(00187) | 4.460 | 11.49 | 208.52% | -11.06% |
| 凯盛新能(01108) | 3.910 | 10.02 | 206.91% | -10.89% |
| 龙源电力(00916) | 6.260 | 15.53 | 197.12% | 20.05% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 702.500 | 432.5 | -26.26% | -2.61% |
| 兆易创新(03986) | 423.000 | 290.11 | -17.85% | -3.15% |
| 招商银行(03968) | 51.100 | 39.87 | -6.54% | -2.05% |
| 药明康德(02359) | 123.800 | 99.76 | -3.48% | -3.43% |
| 恒瑞医药(01276) | 67.800 | 56.34 | -0.47% | -2.81% |
| 潍柴动力(02338) | 31.660 | 26.36 | -0.28% | -4.44% |
| 美的集团(00300) | 90.300 | 79.58 | 5.56% | -2.29% |
| 三一重工(06031) | 21.580 | 19.92 | 10.57% | -0.36% |
| 紫金矿业(02899) | 37.120 | 34.82 | 12.37% | -0.42% |
| 比亚迪股份(01211) | 110.000 | 103.35 | 12.54% | -5.59% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 75.24% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 211.000 | 385 | 118.55% | 26.93% |
| 吉宏股份(02603) | 13.540 | 19.2 | 69.87% | 23.68% |
| 龙源电力(00916) | 6.260 | 15.53 | 197.12% | 20.05% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.69 | 292.68% | 18.67% |
| 安德利果汁(02218) | 16.600 | 45.56 | 228.73% | 17.85% |
| 国民技术(02701) | 12.400 | 21.93 | 111.85% | 11.46% |
| 蓝思科技(06613) | 17.900 | 27.2 | 82.01% | 10.66% |
| 中铝国际(02068) | 2.650 | 6.37 | 187.92% | 10.33% |
| 中国中冶(01618) | 1.590 | 2.97 | 123.90% | 8.64% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 金风科技(02208) | 16.930 | 26.59 | 88.13% | -31.49% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.160 | 2.58 | 166.38% | -24.69% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.830 | 8.07 | 65.87% | -20.83% |
| 福莱特玻璃(06865) | 10.280 | 14.63 | 70.43% | -18.90% |
| 东江环保(00895) | 2.100 | 4.18 | 138.57% | -17.94% |
| 广和通(00638) | 13.860 | 26.32 | 127.49% | -16.79% |
| 美格智能(03268) | 25.820 | 40.15 | 86.25% | -14.75% |
| 中船防务(00317) | 15.370 | 30.66 | 138.91% | -14.38% |
| 中金公司(03908) | 19.800 | 33.93 | 105.25% | -13.73% |
| 广合科技(01989) | 150.500 | 150.54 | 19.81% | -13.69% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论