智通财经APP获悉,截止3月18日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为429.41%、352.87%、305.05%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-25.97%、-17.11%、-2.84%。其中新天绿色能源(00956)、中国能源建设(03996)、绿色动力环保(01330)的偏离值位居前三,分别为56.03%、49.69%、32.78%;另外,东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-205.04%、-82.35%、-59.05%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.510 | 2.25 | 429.41% | -205.04% |
| 浙江世宝(01057) | 6.280 | 23.74 | 352.87% | -3.97% |
| 中石化油服(01033) | 0.990 | 3.35 | 305.05% | 24.00% |
| 弘业期货(03678) | 3.320 | 10.44 | 276.81% | 1.19% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.560 | 15.12 | 225.72% | -10.35% |
| 凯盛新能(01108) | 3.950 | 10.7 | 224.56% | -0.70% |
| 复旦张江(01349) | 3.060 | 8.2 | 220.92% | -6.93% |
| 京城机电股份(00187) | 4.990 | 13.17 | 216.23% | -59.05% |
| 安德利果汁(02218) | 14.860 | 38.14 | 207.40% | -2.72% |
| 中国能源建设(03996) | 1.340 | 3.38 | 202.24% | 49.69% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 650.500 | 402.02 | -25.97% | -9.19% |
| 兆易创新(03986) | 449.800 | 311.25 | -17.11% | -19.80% |
| 招商银行(03968) | 49.280 | 39.97 | -2.84% | 1.01% |
| 药明康德(02359) | 110.200 | 93.49 | 1.62% | 2.67% |
| 恒瑞医药(01276) | 65.500 | 56.88 | 4.02% | 2.86% |
| 潍柴动力(02338) | 29.040 | 25.37 | 4.65% | -0.45% |
| 美的集团(00300) | 86.250 | 77.06 | 7.01% | 1.36% |
| 三一重工(06031) | 22.380 | 20.54 | 9.92% | 0.03% |
| 紫金矿业(02899) | 37.340 | 34.92 | 12.02% | 1.82% |
| 福耀玻璃(03606) | 59.650 | 56.83 | 14.12% | 0.56% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | 4.430 | 10.49 | 183.52% | 56.03% |
| 中国能源建设(03996) | 1.340 | 3.38 | 202.24% | 49.69% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.590 | 9.38 | 101.07% | 32.78% |
| 中石化油服(01033) | 0.990 | 3.35 | 305.05% | 24.00% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.720 | 2.6 | 80.81% | 22.28% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.390 | 3.18 | 174.10% | 20.39% |
| 中远海能(01138) | 19.590 | 24.88 | 52.12% | 18.93% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.240 | 3.04 | 193.55% | 17.39% |
| 广汽集团(02238) | 3.400 | 7.82 | 175.59% | 16.32% |
| 中铝国际(02068) | 2.590 | 6.22 | 187.64% | 15.45% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.510 | 2.25 | 429.41% | -205.04% |
| 山东墨龙(00568) | 10.460 | 10.65 | 21.99% | -82.35% |
| 京城机电股份(00187) | 4.990 | 13.17 | 216.23% | -59.05% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 156.300 | 222.93 | 70.84% | -27.58% |
| 兆易创新(03986) | 449.800 | 311.25 | -17.11% | -19.80% |
| 钧达股份(02865) | 37.180 | 85.65 | 175.93% | -17.88% |
| 君实生物(01877) | 22.140 | 33.36 | 80.49% | -15.63% |
| 沃尔核材(09981) | 21.300 | 26.5 | 49.01% | -15.09% |
| 金隅集团(02009) | 0.800 | 1.87 | 180.00% | -13.15% |
| 中船防务(00317) | 15.520 | 31.88 | 146.07% | -12.79% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论