智通财经APP获悉,3月16日共有8家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约20.39亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 中国软件 | 600536 | 股权激励限售流通 | 714.51万 |
| 岳阳林纸 | 600963 | 股权激励限售流通 | 101.55万 |
| 醋化股份 | 603968 | 股权激励限售流通 | 96.7万 |
| 亚光股份 | 603282 | 发行前股份限售流通 | 6963.55万 |
| 凯龙高科 | 300912 | 股权激励限售流通 | 91.62万 |
| 华兰股份 | 301093 | 股权激励限售流通 | 33.6万 |
| 彩蝶实业 | 603073 | 发行前股份限售流通 | 170.17万 |
| 科捷智能 | 688455 | 3100万 |
精彩评论