智通财经APP获悉,京东健康-R(86618)、京东集团-SWR(89618)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、99.52%、70.17%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为32.42 亿元、27.18 亿元、23.93 亿元。劲方医药-B(02595)、协合新能源(00182)、高鑫零售(06808)的偏离值位居前三,分别为32.17%、29.85%、28.41%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 京东健康-R(86618) | 7.84 万元 | 100.00% | 11.49% |
| 京东集团-SWR(89618) | 183.70 万元 | 99.52% | 23.41% |
| 商汤-WR(80020) | 143.47 万元 | 70.17% | 21.44% |
| 中国平安-R(82318) | 720.34 万元 | 67.11% | 18.04% |
| 快手-WR(81024) | 83.38 万元 | 66.86% | 15.05% |
| 美团-WR(83690) | 275.66 万元 | 64.42% | 19.74% |
| 吉利汽车-R(80175) | 36.44 万元 | 58.05% | 13.62% |
| 香港交易所-R(80388) | 219.98 万元 | 56.97% | 14.12% |
| 周大福(01929) | 1.53 亿元 | 55.88% | 15.33% |
| 中国石油化工股份(00386) | 8.93 亿元 | 55.83% | 21.23% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 32.42 亿元 | 30.70% | 9.40% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 27.18 亿元 | 14.66% | 2.08% |
| 腾讯控股(00700) | 23.93 亿元 | 15.13% | 7.00% |
| 比亚迪股份(01211) | 16.71 亿元 | 33.17% | 10.12% |
| 中国海洋石油(00883) | 13.74 亿元 | 11.92% | -0.62% |
| 中国石油股份(00857) | 13.49 亿元 | 29.58% | 3.21% |
| 汇丰控股(00005) | 13.45 亿元 | 31.57% | 12.00% |
| 紫金矿业(02899) | 10.05 亿元 | 28.19% | 9.57% |
| 美团-W(03690) | 9.34 亿元 | 20.90% | -0.96% |
| 中国平安(02318) | 8.93 亿元 | 24.98% | -2.82% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 劲方医药-B(02595) | 650.66 万元 | 55.58% | 32.17% |
| 协合新能源(00182) | 306.56 万元 | 39.34% | 29.85% |
| 高鑫零售(06808) | 592.28 万元 | 49.72% | 28.41% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 567.97 万元 | 40.46% | 28.11% |
| 潍柴动力(02338) | 2.51 亿元 | 40.67% | 27.25% |
| 德康农牧(02419) | 674.39 万元 | 39.79% | 25.70% |
| 赛力斯(09927) | 4380.56 万元 | 37.75% | 24.29% |
| 瑞安房地产(00272) | 290.39 万元 | 38.25% | 24.10% |
| 老铺黄金(06181) | 4.14 亿元 | 41.22% | 23.73% |
| 京东集团-SWR(89618) | 183.70 万元 | 99.52% | 23.41% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
精彩评论