【业绩预告】港股进入业绩高峰期 本周京东(09618)、统一企业中国(00220)等业绩将放榜

金吾财讯03-02

金吾财讯 | 港股进入业绩高峰期,本周京东(09618)、统一企业中国(00220)、中兴通讯(00763)等业绩将放榜。

详细情况如下:

会议日期 证券简称  代号 目的 期间
2/3/2026 和誉-B  2256 末期业绩/股息 年度31/12/25
2/3/2026 MINIMAX-WP   100 末期业绩 年度31/12/25
2/3/2026 十方控股  1831 中期业绩/股息 截至31/12/25止6个月
2/3/2026 涂鸦智能-W  2391 季度业绩 截至31/12/25止3个月
2/3/2026 涂鸦智能-W  2391 末期业绩/股息 年度31/12/25
3/3/2026 ASMPT   522 末期业绩/股息 年度31/12/25
3/3/2026 鹰君    41 末期业绩/股息 年度31/12/25
3/3/2026 五矿资源  1208 末期业绩 年度31/12/25
3/3/2026 太平洋航运  2343 末期业绩/股息 年度31/12/25
3/3/2026 创科实业   669 末期业绩/股息 年度31/12/25
3/3/2026 远大中国  2789 特别股息
4/3/2026 山水水泥   691 末期业绩/股息 年度31/12/25
4/3/2026 统一企业中国   220 末期业绩/股息 年度31/12/25
5/3/2026 汽车之家-S  2518 业绩 年度31/12/25
5/3/2026 哔哩哔哩-W  9626 业绩 年度31/12/25
5/3/2026 中烟香港  6055 末期业绩/股息 年度31/12/25
5/3/2026 海港企业    51 末期业绩/股息 年度31/12/25
5/3/2026 和黄医药    13 末期业绩 年度31/12/25
5/3/2026 京东健康  6618 末期业绩/股息 年度31/12/25
5/3/2026 京东健康-R 86618 末期业绩/股息 年度31/12/25
5/3/2026 京东工业  7618 末期业绩/股息 年度31/12/25
5/3/2026 京东物流  2618 末期业绩 年度31/12/25
5/3/2026 京东集团-SW  9618 末期业绩/股息 年度31/12/25
5/3/2026 京东集团-SWR 89618 末期业绩/股息 年度31/12/25
5/3/2026 普拉达  1913 末期业绩/股息 年度31/12/25
5/3/2026 REF HOLDINGS  1631 末期业绩/股息 年度31/12/25
5/3/2026 澳博控股   880 末期业绩/股息 年度31/12/25
5/3/2026 易鑫集团  2858 末期业绩/股息 年度31/12/25
6/3/2026 科济药业-B  2171 末期业绩 年度31/12/25
6/3/2026 中兴通讯   763 末期业绩/分派 年度31/12/25
免责声明:本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白
发表看法