智通财经APP获悉,截止3月3日收盘,有86只股票创52周新高,其中百勤油服(02178)、中油燃气(00603)、山东墨龙(00568)创高率位于前3位,分别为100.00%、85.42%、74.65%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 百勤油服(02178) | 0.250 | 0.300 | 100.00% |
| 中油燃气(00603) | 0.400 | 0.445 | 85.42% |
| 山东墨龙(00568) | 11.790 | 16.330 | 74.65% |
| 长盈集团(控股)(00689) | 0.360 | 0.490 | 40.00% |
| 中石化油服(01033) | 1.520 | 1.880 | 39.26% |
| 瑞昌国际控股(01334) | 1.500 | 2.170 | 34.78% |
| 中远海发(02866) | 1.520 | 1.710 | 34.01% |
| 百能国际能源(08132) | 0.123 | 0.170 | 32.81% |
| 龙翼航空科技(00918) | 0.850 | 1.080 | 30.12% |
| 中民控股(00681) | 0.045 | 0.053 | 29.27% |
| 大众公用(01635) | 5.000 | 6.330 | 27.88% |
| 联合能源集团(00467) | 0.880 | 0.980 | 19.51% |
| 亚博科技控股(08279) | 0.660 | 0.700 | 18.64% |
| 北方矿业(00433) | 0.094 | 0.110 | 18.28% |
| 延长石油国际(00346) | 0.600 | 0.780 | 18.18% |
| 江苏创新(02116) | 0.800 | 0.880 | 15.79% |
| 新龙移动(01362) | 0.720 | 0.720 | 12.50% |
| 中港石油(00632) | 0.890 | 1.120 | 12.00% |
| 中国新零售供应链(03928) | 15.840 | 15.840 | 11.55% |
| 中国长远(00110) | 0.230 | 0.265 | 11.34% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 24.340 | 26.200 | 11.11% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 0.265 | 0.295 | 9.26% |
| 香港食品投资(00060) | 0.540 | 0.650 | 8.33% |
| 万威国际(00167) | 7.290 | 7.900 | 8.22% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.690 | 1.820 | 7.69% |
| 稀美资源(09936) | 19.480 | 22.360 | 7.50% |
| 中信资源(01205) | 0.560 | 0.610 | 7.02% |
| 天津津燃公用(01265) | 0.198 | 0.260 | 7.00% |
| 现代中药集团(01643) | 1.420 | 1.550 | 6.90% |
| 威胜控股(03393) | 27.320 | 30.300 | 6.32% |
| 童园国际(03830) | 0.169 | 0.177 | 5.99% |
| 中远海控(01919) | 16.290 | 16.600 | 5.87% |
| 中海油田服务(02883) | 11.110 | 11.740 | 5.77% |
| 意达利控股(00720) | 0.385 | 0.390 | 5.41% |
| 沈阳公用发展股份(00747) | 0.122 | 0.140 | 5.26% |
| 交运燃气(01407) | 0.750 | 0.830 | 5.06% |
| 中国石油股份(00857) | 10.430 | 10.610 | 5.05% |
| 安乐工程(01977) | 1.050 | 1.090 | 4.81% |
| 中国海洋石油(00883) | 27.600 | 28.120 | 4.61% |
| 威华达控股(00622) | 1.670 | 1.700 | 4.29% |
| 中远海能(01138) | 20.900 | 22.240 | 4.12% |
| 建滔积层板(01888) | 22.520 | 25.680 | 3.72% |
| 首创环境(03989) | 0.111 | 0.114 | 3.64% |
| 兴泸水务(02281) | 0.800 | 0.880 | 3.53% |
| 昆仑能源(00135) | 8.500 | 8.720 | 2.83% |
| 易方达黄金矿-R(82824) | 13.080 | 13.080 | 2.27% |
| FGX原油(03097) | 5.920 | 6.030 | 2.20% |
| 东方海外国际(00316) | 157.800 | 159.300 | 2.12% |
| 兖矿能源(01171) | 14.320 | 14.890 | 2.06% |
| 鹰普精密(01286) | 7.780 | 9.010 | 2.04% |
| 中集安瑞科(03899) | 12.420 | 13.880 | 1.98% |
| 博时央企红利-R(83437) | 9.850 | 9.910 | 1.90% |
| 建滔集团(00148) | 38.220 | 42.620 | 1.77% |
| 博时央企红利(03437) | 11.170 | 11.370 | 1.61% |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 35.400 | 36.400 | 1.51% |
| 华油能源(01251) | 0.305 | 0.345 | 1.47% |
| 润歌互动(02422) | 1.440 | 1.450 | 1.40% |
| 力量发展(01277) | 2.120 | 2.210 | 1.38% |
| ASMPT(00522) | 103.400 | 117.000 | 1.21% |
| 中煤能源(01898) | 13.390 | 13.840 | 1.17% |
| 中核国际(02302) | 8.200 | 8.800 | 1.15% |
| 达力普控股(01921) | 7.160 | 9.990 | 1.11% |
| 珩湾科技(01523) | 8.840 | 9.090 | 0.78% |
| 创科实业(00669) | 123.500 | 129.000 | 0.70% |
| F三星原油期(03175) | 7.740 | 7.755 | 0.65% |
| 中国星集团(00326) | 4.360 | 5.120 | 0.59% |
| 永安(00289) | 14.020 | 14.380 | 0.56% |
| 安硕沪深三百(02846) | 35.300 | 36.800 | 0.55% |
| 联合集团(00373) | 3.440 | 3.700 | 0.54% |
| 中国通号(03969) | 3.670 | 3.810 | 0.53% |
| PP中国基石(02803) | 10.670 | 10.670 | 0.47% |
| GX中国洁能(02809) | 116.800 | 122.000 | 0.45% |
| 平安香港高息(03070) | 40.800 | 41.300 | 0.44% |
| 力勤资源(02245) | 28.180 | 30.820 | 0.39% |
| 大唐发电(00991) | 2.550 | 2.690 | 0.37% |
| 三一国际(00631) | 14.490 | 16.240 | 0.31% |
| GX中国政银债券(03041) | 59.180 | 59.200 | 0.25% |
| 大昌集团(00088) | 4.040 | 4.150 | 0.24% |
| 平安香港高息-U(09070) | 5.225 | 5.260 | 0.19% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,223.000 | 1,223 | 0.08% |
| A惠理人民币-R(83420) | 1,005.000 | 1,005 | 0.06% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 155.000 | 176.900 | 0.06% |
| A博时人民币-R(83192) | 1,071.200 | 1,071 | 0.04% |
| A华夏人币数-R(83461) | 1,002.300 | 1,002 | 0.03% |
| A惠理港元(03421) | 1,011.200 | 1,011 | 0.01% |
| A华夏港元数(03471) | 1,005.900 | 1,006 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 正味集团(02147) | 0.610 | 0.510 | -17.74% |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 0.109 | 0.099 | -14.66% |
| 瑞远智控(08249) | 0.176 | 0.081 | -12.90% |
| 同源康医药-B(02410) | 10.800 | 10.620 | -12.23% |
| FORTIOR(01304) | 105.300 | 105.000 | -11.84% |
| IFBH(06603) | 11.220 | 11.010 | -10.20% |
| 茶百道(02555) | 5.610 | 5.570 | -9.87% |
| 方舟健客(06086) | 2.060 | 1.900 | -9.09% |
| 宜搜科技(02550) | 1.930 | 1.870 | -8.78% |
| 宜明昂科-B(01541) | 3.550 | 3.510 | -8.36% |
| 龙旗科技(09611) | 24.800 | 24.800 | -8.22% |
| 雅高控股(03313) | 0.115 | 0.113 | -8.13% |
| 布鲁可(00325) | 54.900 | 54.500 | -6.92% |
| 创梦天地(01119) | 0.500 | 0.475 | -6.86% |
| 喜相逢集团(02473) | 1.230 | 0.950 | -6.86% |
| 英皇文化产业(00491) | 0.029 | 0.028 | -6.67% |
| 趣致集团(00917) | 18.920 | 17.810 | -6.46% |
| 微创心通-B(02918) | 3.160 | 3.150 | -6.25% |
| 华夏控股(01981) | 0.800 | 0.770 | -6.10% |
| 广和通(00638) | 12.330 | 12.330 | -5.95% |
| 先导智能(00470) | 42.000 | 40.000 | -5.88% |
| 义合控股(01662) | 0.970 | 0.970 | -5.83% |
| 银诺医药-B(02591) | 24.320 | 24.020 | -5.80% |
| 佰泽医疗(02609) | 2.740 | 2.650 | -5.69% |
| 中国软件国际(00354) | 3.800 | 3.760 | -5.69% |
| 药师帮(09885) | 4.450 | 4.400 | -5.58% |
| 印象大红袍(02695) | 1.610 | 1.580 | -5.39% |
| 汽车街(02443) | 2.180 | 2.110 | -5.38% |
| 烯石电车新材料(06128) | 0.061 | 0.056 | -5.08% |
| 中国建筑兴业(00830) | 0.970 | 0.950 | -5.00% |
| 云顶新耀(01952) | 33.880 | 33.780 | -4.95% |
| 奇瑞汽车(09973) | 25.880 | 25.340 | -4.95% |
| 大众口腔(02651) | 7.800 | 7.800 | -4.76% |
| 周六福(06168) | 21.000 | 20.900 | -4.74% |
| 中国春来(01969) | 2.600 | 2.430 | -4.71% |
| 小米集团-W(01810) | 31.580 | 31.460 | -4.67% |
| 固生堂(02273) | 25.560 | 25.000 | -4.65% |
| 嘉高达资本(01468) | 0.088 | 0.082 | -4.65% |
| 沪上阿姨(02589) | 75.800 | 75.800 | -4.60% |
| 聚水潭(06687) | 18.420 | 18.030 | -4.40% |
| 双登股份(06960) | 12.440 | 12.150 | -4.33% |
| 文远知行-W(00800) | 16.660 | 16.500 | -4.18% |
| 中国儒意(00136) | 1.850 | 1.840 | -4.17% |
| 时代中国控股(01233) | 0.073 | 0.069 | -4.17% |
| 美兰空港(00357) | 7.770 | 7.640 | -4.14% |
| 小米集团-WR(81810) | 27.960 | 27.800 | -4.14% |
| 中骏集团控股(01966) | 0.075 | 0.070 | -4.11% |
| 金辉控股(09993) | 1.430 | 1.420 | -4.05% |
| 马可数字科技(01942) | 0.241 | 0.240 | -4.00% |
| 拨康视云-B(02592) | 2.030 | 1.920 | -4.00% |
| 林清轩(02657) | 65.000 | 63.400 | -3.94% |
| KEEP(03650) | 3.210 | 3.200 | -3.90% |
| 旭辉控股集团(00884) | 0.076 | 0.074 | -3.90% |
| MIRXES-B(02629) | 15.240 | 15.040 | -3.77% |
| 手回集团(02621) | 2.940 | 2.900 | -3.65% |
| 弘毅文化集团(00419) | 0.290 | 0.270 | -3.57% |
| 石四药集团(02005) | 2.460 | 2.440 | -3.56% |
| 大健康国际(02211) | 0.580 | 0.550 | -3.51% |
| 乐舒适(02698) | 27.500 | 27.440 | -3.45% |
| 艾美疫苗(06660) | 2.980 | 2.900 | -3.33% |
| 培力农本方(01498) | 0.315 | 0.310 | -3.13% |
| 港仔机器人(00370) | 0.660 | 0.630 | -3.08% |
| 同方友友(01868) | 0.320 | 0.315 | -3.08% |
| 德林控股(01709) | 1.370 | 1.320 | -2.94% |
| 中深建业(02503) | 0.345 | 0.330 | -2.94% |
| 通通AI社交(00628) | 0.189 | 0.166 | -2.92% |
| 金蝶国际(00268) | 9.300 | 9.260 | -2.83% |
| 美团-W(03690) | 75.650 | 75.350 | -2.27% |
| 巨子生物(02367) | 30.140 | 30.080 | -2.15% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.067 | 0.046 | -2.13% |
| 沃尔核材(09981) | 19.100 | 19.100 | -2.10% |
| 粉笔(02469) | 1.450 | 1.400 | -2.10% |
| 奥克斯电气(02580) | 11.350 | 11.200 | -2.10% |
| 永达汽车(03669) | 1.440 | 1.430 | -2.05% |
| 赛力斯(09927) | 90.100 | 89.550 | -2.02% |
| 大行科工(02543) | 30.620 | 30.520 | -1.93% |
| 美团-WR(83690) | 66.750 | 66.600 | -1.91% |
| 途虎-W(09690) | 13.920 | 13.850 | -1.84% |
| 携程集团—S(09961) | 391.000 | 390.400 | -1.71% |
| 永泰生物-B(06978) | 2.350 | 2.340 | -1.68% |
| 维天运通(02482) | 0.590 | 0.590 | -1.67% |
| 国恩控股(08121) | 0.590 | 0.590 | -1.67% |
| 中天湖南集团(02433) | 0.062 | 0.062 | -1.59% |
| 雅生活服务(03319) | 2.050 | 2.030 | -1.46% |
| 易方达AI(03489) | 12.210 | 12.200 | -1.45% |
| 零跑汽车(09863) | 38.260 | 38.120 | -1.45% |
| 映宇宙(03700) | 0.730 | 0.700 | -1.41% |
| 复锐医疗科技(01696) | 3.700 | 3.670 | -1.34% |
| 八马茶业(06980) | 26.740 | 26.740 | -1.33% |
| 知乎-W(02390) | 8.330 | 8.210 | -1.32% |
| 金叶国际集团(08549) | 0.248 | 0.247 | -1.20% |
| 海伦司(09869) | 0.830 | 0.830 | -1.19% |
| 世茂集团(00813) | 0.173 | 0.166 | -1.19% |
| 中庆股份(01855) | 1.010 | 0.860 | -1.15% |
| 大快活集团(00052) | 4.480 | 4.380 | -1.13% |
| 北海集团(00701) | 0.176 | 0.176 | -1.12% |
| 维信金科(02003) | 1.800 | 1.760 | -1.12% |
| 北森控股(09669) | 4.510 | 4.440 | -1.11% |
| 一脉阳光(02522) | 5.600 | 5.380 | -1.10% |
| 平安科技精选(03406) | 14.420 | 14.590 | -1.08% |
| 瀚源控股(00439) | 1.000 | 0.920 | -1.08% |
| 宏信建发(09930) | 0.930 | 0.920 | -1.08% |
| 完美医疗(01830) | 1.170 | 1.160 | -0.85% |
| GX印度精选十强(03184) | 48.200 | 48.200 | -0.82% |
| 中国飞鹤(06186) | 3.700 | 3.690 | -0.81% |
| 京东工业(07618) | 11.360 | 11.180 | -0.71% |
| 越秀服务(06626) | 1.920 | 1.900 | -0.52% |
| 新琪安(02573) | 6.670 | 6.470 | -0.46% |
| 易方达白酒(03189) | 1.398 | 1.382 | -0.43% |
| 巨匠建设(01459) | 0.232 | 0.231 | -0.43% |
| A南方国指备兑(02802) | 8.185 | 8.170 | -0.43% |
| 易方达数科(03434) | 14.540 | 14.550 | -0.41% |
| 汇通达网络(09878) | 8.100 | 8.100 | -0.37% |
| 同道猎聘(06100) | 3.050 | 3.030 | -0.33% |
| 蜜雪集团(02097) | 333.400 | 330.400 | -0.30% |
| 中海物业(02669) | 4.210 | 4.160 | -0.24% |
| 京东集团-SW(09618) | 100.400 | 100.200 | -0.20% |
| 东软睿新集团(09616) | 2.260 | 2.210 | -0.09% |
| AGX国指兑-R(83416) | 8.505 | 8.490 | -0.06% |
精彩评论