2026年2月24日, 史丹利(002588)百得(SWK)披露6笔公司内部人交易情况。董事Allan Donald于2026年2月21日卖出3880股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月24日 | 高管 | Beck William Dudley | 2026年2月21日 | 卖出 | 532 | 90.55 | 4.82万 |
| 2026年2月24日 | 高管 | Greulach Scot | 2026年2月21日 | 卖出 | 255 | 90.55 | 2.31万 |
| 2026年2月24日 | 高管 | Hallinan Patrick D | 2026年2月21日 | 卖出 | 1002 | 90.55 | 9.07万 |
| 2026年2月24日 | 董事 | Allan Donald | 2026年2月21日 | 卖出 | 3880 | 90.55 | 35.13万 |
| 2026年2月24日 | 高管 | Wintner Deborah | 2026年2月21日 | 卖出 | 285 | 90.55 | 2.58万 |
| 2026年2月24日 | 董事 | Nelson Christopher John | 2026年2月21日 | 卖出 | 1002 | 90.55 | 9.07万 |
| 2026年2月17日 | 高管 | Greulach Scot | 2026年2月15日 | 卖出 | 266 | 90.34 | 2.40万 |
| 2026年2月17日 | 高管 | Wintner Deborah | 2026年2月15日 | 卖出 | 333 | 90.34 | 3.01万 |
| 2026年2月17日 | 董事 | Allan Donald | 2026年2月15日 | 卖出 | 2356 | 90.34 | 21.28万 |
| 2025年12月30日 | 董事 | Allan Donald | 2025年12月29日 | 卖出 | 417 | 75.08 | 3.13万 |
【公司资料】
史丹利百得公司成立于1843年,由Frederick T. Stanley创立,1852年在康涅狄格州注册成立。公司是手工具、电动工具、户外用品及相关配件的全球供应商,也是工程紧固解决方案的领先供应商。
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
精彩评论