智通财经APP获悉,12月29日共有20家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约338.55亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 徐工机械 | 000425 | 股权激励限售流通 | 296.76万 |
| 视觉中国 | 000681 | 股权激励限售流通 | 12.9万 |
| 中国软件 | 600536 | 股权激励限售流通 | 75.16万 |
| 舍得酒业 | 600702 | 股权激励限售流通 | 38.47万 |
| 宝信软件 | 600845 | 股权激励限售流通 | 26.14万 |
| 航天长峰 | 600855 | 股权激励限售流通 | 45.46万 |
| 岳阳林纸 | 600963 | 股权激励限售流通 | 27万 |
| 广东鸿图 | 002101 | 股权激励限售流通 | 97.48万 |
| 中国海诚 | 002116 | 股权激励限售流通 | 345.49万 |
| 华民股份 | 300345 | 增发A股法人配售上市 | 1.32亿 |
| 和晶科技 | 300279 | 增发A股法人配售上市 | 2427.47万 |
| 金河生物 | 002688 | 股权激励限售流通 | 50万 |
| 青鸟消防 | 002960 | 股权激励限售流通 | 600万 |
| 德赛西威 | 002920 | 股权激励限售流通 | 166.96万 |
| 川宁生物 | 301301 | 发行前股份限售流通 | 16.1亿 |
| 税友股份 | 603171 | 股权激励限售流通 | 38.93万 |
| 九丰能源 | 605090 | 转债转股限售流通 | 25.94万 |
| 尚太科技 | 001301 | 发行前股份限售流通 | 9561.98万 |
| 萤石网络 | 688475 | 2.7亿 | |
| 清越科技 | 688496 | 2.12亿 |
精彩评论