智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、美团-WR(83690)、中国海洋石油-R(80883)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、93.03%、85.70%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为12.93 亿元、12.42 亿元、10.84 亿元。远东发展(00035)、中国海洋石油-R(80883)、美团-WR(83690)的偏离值位居前三,分别为56.81%、55.68%、52.53%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 7.33 万元 | 100.00% | 31.79% |
| 美团-WR(83690) | 299.54 万元 | 93.03% | 52.53% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 157.13 万元 | 85.70% | 55.68% |
| 联想集团-R(80992) | 293.19 万元 | 80.35% | 6.55% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 14.37 万元 | 77.24% | 19.62% |
| 商汤-WR(80020) | 217.68 万元 | 72.64% | 7.72% |
| 远东发展(00035) | 10.00 万元 | 67.41% | 56.81% |
| 吉利汽车-R(80175) | 29.17 万元 | 63.31% | 13.05% |
| 恒安国际(01044) | 4593.97 万元 | 57.29% | 25.24% |
| 京东集团-SWR(89618) | 12.17 万元 | 55.85% | -5.71% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 12.93 亿元 | 15.00% | -1.06% |
| 腾讯控股(00700) | 12.42 亿元 | 14.58% | 1.96% |
| 小米集团-W(01810) | 10.84 亿元 | 16.39% | -1.99% |
| 美团-W(03690) | 5.67 亿元 | 17.40% | -0.36% |
| 中芯国际(00981) | 5.46 亿元 | 8.71% | 4.19% |
| 紫金矿业(02899) | 5.39 亿元 | 24.39% | 3.59% |
| 友邦保险(01299) | 5.23 亿元 | 36.16% | 14.34% |
| 泡泡玛特(09992) | 4.92 亿元 | 20.98% | -3.94% |
| 石药集团(01093) | 4.36 亿元 | 30.67% | 6.00% |
| 招商银行(03968) | 4.32 亿元 | 50.24% | 8.15% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 远东发展(00035) | 10.00 万元 | 67.41% | 56.81% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 157.13 万元 | 85.70% | 55.68% |
| 美团-WR(83690) | 299.54 万元 | 93.03% | 52.53% |
| 建发国际集团(01908) | 4346.38 万元 | 49.69% | 38.65% |
| 华润啤酒-R(80291) | 7.33 万元 | 100.00% | 31.79% |
| 深圳控股(00604) | 407.71 万元 | 41.10% | 28.69% |
| 中石化冠德(00934) | 297.11 万元 | 44.91% | 28.10% |
| 太平洋航运(02343) | 535.43 万元 | 46.06% | 26.35% |
| 恒安国际(01044) | 4593.97 万元 | 57.29% | 25.24% |
| () | 6495.81 万元 | 44.07% | 24.90% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
精彩评论