2025年12月16日, First Western金融(MYFW)披露2笔公司内部人交易情况。董事Wylie Scott C于2025年12月12日买入1.65万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月16日 | 董事 | Wylie Scott C | 2025年12月12日 | 买入 | 1.65万 | 25.00 | 41.25万 |
| 2025年12月16日 | 董事 | Wylie Scott C | 2025年12月12日 | 卖出 | 1.62万 | 25.72 | 41.59万 |
| 2025年12月12日 | 董事 | Smith Mark L | 2025年12月11日 | 卖出 | 1646 | 25.79 | 4.25万 |
| 2025年12月12日 | 董事 | Courkamp Julie A | 2025年12月10日 | 买入 | 3000 | 25.00 | 7.50万 |
| 2025年12月12日 | 董事 | Smith Mark L | 2025年12月11日 | 买入 | 1697 | 25.00 | 4.24万 |
| 2025年12月12日 | 董事 | Courkamp Julie A | 2025年12月10日 | 卖出 | 2933 | 25.82 | 7.57万 |
| 2025年11月26日 | 董事 | Wylie Scott C | 2025年11月25日 | 卖出 | 5000 | 23.55 | 11.78万 |
| 2025年11月20日 | 董事 | Courkamp Julie A | 2025年11月18日 | 卖出 | 1582 | 22.99 | 3.64万 |
| 2025年11月20日 | 董事 | Wylie Scott C | 2025年11月18日 | 卖出 | 2532 | 22.99 | 5.82万 |
| 2025年9月12日 | 董事 | Wylie Scott C | 2025年9月11日 | 卖出 | 5000 | 23.59 | 11.80万 |
【公司资料】
First Western Financial, Inc.于2002年7月18日在科罗拉多州注册成立。该公司是一家金融控股公司,总部位于科罗拉多州丹佛市。该公司在私人信托银行平台上提供一套完整集成的财富管理服务,包括存款、贷款、信托、财富规划和投资管理产品和服务的综合选择。公司认为,公司综合业务模式将公司与经营所在市场的银行和非银行金融服务公司区分开来。
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
精彩评论