2025年12月17日, 史丹利(002588)百得(SWK)披露1笔公司内部人交易情况。董事Allan Donald于2025年12月15日卖出1290股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月17日 | 董事 | Allan Donald | 2025年12月15日 | 卖出 | 1290 | 75.11 | 9.69万 |
| 2025年12月12日 | 高管 | Wintner Deborah | 2025年12月10日 | 卖出 | 251 | 73.94 | 1.86万 |
| 2025年12月12日 | 高管 | Greulach Scot | 2025年12月10日 | 卖出 | 28 | 73.94 | 2070.18 |
| 2025年12月9日 | 高管 | Greulach Scot | 2025年12月6日 | 卖出 | 262 | 72.62 | 1.90万 |
| 2025年12月9日 | 高管 | Wintner Deborah | 2025年12月6日 | 卖出 | 1923 | 72.62 | 13.96万 |
| 2025年12月9日 | 董事 | Allan Donald | 2025年12月6日 | 卖出 | 1384 | 72.62 | 10.05万 |
| 2025年11月6日 | 高管 | Link Janet | 2025年11月6日 | 卖出 | 1.18万 | 69.08 | 81.28万 |
| 2025年9月18日 | 董事 | Ayers Andrea J.、CARTER SUSAN K、Crew Debra Ann、GARRISON JOHN L JR、Hankin Michael David、Mitchell Adrian V、Palmieri Jane | 2025年9月16日 | 买入 | 761 | 78.39 | 5.97万 |
| 2025年7月7日 | 董事 | Allan Donald | 2025年7月5日 | 卖出 | 875 | 71.48 | 6.25万 |
| 2025年7月1日 | 高管 | Nelson Christopher John | 2025年6月29日 | 卖出 | 1.02万 | 67.96 | 69.42万 |
【公司资料】
史丹利百得公司成立于1843年,由Frederick T. Stanley创立,1852年在康涅狄格州注册成立。公司是手工具、电动工具、户外用品及相关配件的全球供应商,也是工程紧固解决方案的领先供应商。
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
精彩评论