智通财经APP获悉,根据2025年12月4日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、昊天国际建投(01341)位居港股通持股比例前3位,分别为72.75%、69.12%、68.59%。此外,阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、泡泡玛特(09992)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+36.91亿元、+19.48亿元、+12.39亿元;紫金矿业(02899)、中芯国际(00981)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.62亿元、-9.24亿元、-4.58亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 100.96亿股 | 72.75% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.80亿股 | 69.12% |
| 昊天国际建投(01341) | 74.40亿股 | 68.59% |
| 大众公用(01635) | 3.65亿股 | 68.47% |
| 凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.82% |
| 中国神华(01088) | 22.66亿股 | 67.09% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.26亿股 | 66.32% |
| 中远海能(01138) | 8.55亿股 | 65.98% |
| 南方恒生科技(03033) | 86.94亿股 | 61.87% |
| 弘业期货(03678) | 1.51亿股 | 60.66% |
| 广汽集团(02238) | 16.94亿股 | 60.22% |
| 东方证券(03958) | 6.16亿股 | 59.97% |
| 中州证券(01375) | 7.17亿股 | 59.95% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.10亿股 | 59.79% |
| 万科企业(02202) | 13.14亿股 | 59.53% |
| 广发证券(01776) | 10.11亿股 | 59.40% |
| 国联民生(01456) | 2.62亿股 | 59.07% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 10.03亿股 | 58.34% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.31亿股 | 57.37% |
| 大唐新能源(01798) | 14.33亿股 | 57.30% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +36.91亿元 | +2390.67万股 |
| 美团-W(03690) | +19.48亿元 | +1985.82万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +12.39亿元 | +575.16万股 |
| 中兴通讯(00763) | +8.60亿元 | +2627.06万股 |
| 招商银行(03968) | +8.09亿元 | +1538.59万股 |
| 优必选(09880) | +5.57亿元 | +491.63万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +4.98亿元 | +2272.81万股 |
| 中国平安(02318) | +4.86亿元 | +858.65万股 |
| 农业银行(01288) | +4.67亿元 | +7974.40万股 |
| 中国人寿(02628) | +4.60亿元 | +1720.17万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 紫金矿业(02899) | -11.62亿元 | -3500.86万股 |
| 中芯国际(00981) | -9.24亿元 | -1323.75万股 |
| 中国移动(00941) | -4.58亿元 | -526.45万股 |
| 建设银行(00939) | -4.52亿元 | -5710.69万股 |
| 南方恒生科技(03033) | -4.45亿元 | -8093.00万股 |
| 联想集团(00992) | -4.03亿元 | -4063.41万股 |
| 信达生物(01801) | -3.85亿元 | -411.75万股 |
| 药明康德(02359) | -3.67亿元 | -357.43万股 |
| 中国联通(00762) | -3.37亿元 | -3759.80万股 |
| 中通快递-W(02057) | -3.21亿元 | -195.28万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
精彩评论