智通财经APP获悉,归创通桥-B(02190)、华新水泥(06655)于2025年12月5日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 归创通桥-B(02190) | 珠海通桥投资中心(有限合伙) | 好仓 | 9039.27 万股 | 8839.27 万股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
| 归创通桥-B(02190) | 珠海归创投资中心(有限合伙) | 好仓 | 9039.27 万股 | 8839.27 万股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
| 归创通桥-B(02190) | 杭州涪江投资合伙企业(有限合伙) | 好仓 | 9039.27 万股 | 8839.27 万股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
| 归创通桥-B(02190) | 杭州归桥企业管理合伙企业(有限合伙) | 好仓 | 9039.27 万股 | 8839.27 万股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
| 归创通桥-B(02190) | 杭州语意慧企业管理合伙企业(有限合伙) | 好仓 | 9039.27 万股 | 8839.27 万股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
| 归创通桥-B(02190) | 卫娜 | 好仓 | 9039.27 万股 | 8839.27 万股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
| 华新水泥(06655) | 李叶青 | 好仓 | 113.01 万股 | 113.86 万股 | 0.15%(最新) 0.15%(前次) |
| 归创通桥-B(02190) | 赵中 | 好仓 | 9039.27 万股 | 8839.27 万股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
精彩评论