智通财经APP获悉,11月26日,阿里巴巴-W(09988)、泡泡玛特(09992)、招商银行(03968)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.22 亿、3.85 亿、3.30 亿
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-22.61 亿、-11.82 亿、-8.33 亿
在净流入比方面,中国外运(00598)、南方东西精选(03441)、中远海运港口(01199)以73.90%、64.44%、60.69%位列市场前三。
在净流出比方面,瑞安房地产(00272)、中海油田服务(02883)、海天国际(01882)以-64.09%、-62.56%、-55.09%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.22 亿 | 8.82% | 154.800(-1.90%) |
| 泡泡玛特(09992) | 3.85 亿 | 19.66% | 204.600(+2.20%) |
| 招商银行(03968) | 3.30 亿 | 32.52% | 52.400(-0.57%) |
| 石药集团(01093) | 2.41 亿 | 20.20% | 7.950(+2.32%) |
| 万科企业(02202) | 1.96 亿 | 35.18% | 3.880(-6.28%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | 1.80 亿 | 11.11% | 38.200(+4.77%) |
| 中国人寿(02628) | 1.68 亿 | 15.04% | 26.740(+0.15%) |
| 优必选(09880) | 1.48 亿 | 21.68% | 111.100(+0.45%) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 1.35 亿 | 20.46% | 207.200(-3.00%) |
| 狮腾控股(02562) | 1.32 亿 | 17.89% | 4.710(-9.07%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -22.61 亿 | -16.10% | 26.080(+0.15%) |
| 腾讯控股(00700) | -11.82 亿 | -13.16% | 619.500(-0.88%) |
| 恒生中国企业(02828) | -8.33 亿 | -10.01% | 93.540(+0.04%) |
| 美团-W(03690) | -3.65 亿 | -2.74% | 103.800(+5.65%) |
| 中国移动(00941) | -2.68 亿 | -23.21% | 87.350(+0.11%) |
| 中芯国际(00981) | -2.55 亿 | -7.67% | 68.850(+1.32%) |
| 华虹半导体(01347) | -2.27 亿 | -10.96% | 72.800(+2.03%) |
| 中国宏桥(01378) | -1.96 亿 | -18.31% | 29.920(-1.97%) |
| 比亚迪股份(01211) | -1.53 亿 | -5.55% | 98.350(+2.72%) |
| 汇丰控股(00005) | -1.53 亿 | -14.03% | 107.600(+0.75%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国外运(00598) | 73.90% | 1302.98 万 | 5.180(+0.58%) |
| 南方东西精选(03441) | 64.44% | 372.99 万 | 10.370(+0.68%) |
| 中远海运港口(01199) | 60.69% | 1151.53 万 | 5.650(-0.18%) |
| 青岛银行(03866) | 54.25% | 1166.28 万 | 3.960(-1.74%) |
| 中国电力(02380) | 51.21% | 1506.79 万 | 3.440(0.00%) |
| 贪玩(09890) | 47.54% | 281.46 万 | 13.430(-1.40%) |
| 力量发展(01277) | 47.25% | 915.56 万 | 1.590(-0.62%) |
| 首钢资源(00639) | 45.84% | 1561.65 万 | 3.070(-0.97%) |
| 达势股份(01405) | 44.46% | 562.36 万 | 76.750(+1.39%) |
| 青岛港(06198) | 44.08% | 253.57 万 | 7.260(+0.14%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 瑞安房地产(00272) | -64.09% | -190.67 万 | 0.730(0.00%) |
| 中海油田服务(02883) | -62.56% | -5688.89 万 | 7.310(-1.75%) |
| 海天国际(01882) | -55.09% | -1018.36 万 | 22.260(+0.91%) |
| 香港中华煤气(00003) | -54.67% | -1.29 亿 | 7.220(-1.10%) |
| 时代天使(06699) | -48.57% | -3454.58 万 | 60.450(-2.34%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -46.19% | -2295.18 万 | 14.000(+0.07%) |
| 361度(01361) | -42.89% | -352.73 万 | 5.970(+0.51%) |
| 绿城管理控股(09979) | -42.86% | -520.56 万 | 3.170(-0.63%) |
| 威高股份(01066) | -42.55% | -4454.28 万 | 5.650(+0.71%) |
| 粉笔(02469) | -41.23% | -1440.94 万 | 3.110(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
精彩评论