智通财经APP获悉,截止12月3日收盘,有47只股票创52周新高,其中旅橙文化(08627)、滉达富控股(01348)、云迹(02670)创高率位于前3位,分别为29.58%、12.72%、12.41%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 旅橙文化(08627) | 0.061 | 0.092 | 29.58% |
| 滉达富控股(01348) | 0.187 | 0.195 | 12.72% |
| 云迹(02670) | 173.000 | 173.900 | 12.41% |
| 陈唱国际(00693) | 1.900 | 1.900 | 11.76% |
| 怡俊集团控股(02442) | 8.050 | 9.980 | 10.89% |
| 俊裕地基(01757) | 1.440 | 1.470 | 10.53% |
| 伟业控股(01570) | 2.250 | 3.280 | 9.70% |
| 中生北控生物科技(08247) | 2.330 | 2.390 | 9.63% |
| LFG投资控股(03938) | 1.440 | 1.530 | 9.29% |
| 豆盟科技(01917) | 0.155 | 0.178 | 8.54% |
| 和记电讯香港(00215) | 1.200 | 1.220 | 7.96% |
| 万成集团股份(01451) | 1.360 | 1.480 | 7.25% |
| 泰锦控股(08321) | 0.930 | 0.960 | 6.67% |
| 富智康集团(02038) | 20.560 | 21.260 | 6.51% |
| 量化派(02685) | 28.500 | 29.180 | 4.96% |
| 京西国际(02339) | 2.760 | 2.930 | 4.64% |
| 名科国际(08100) | 0.350 | 0.350 | 4.48% |
| 五矿资源(01208) | 8.170 | 8.270 | 4.29% |
| 向中国际(01871) | 0.247 | 0.260 | 4.00% |
| 新娱科控股(06933) | 0.550 | 0.570 | 3.64% |
| 创新实业(02788) | 18.120 | 18.480 | 3.12% |
| 钧濠集团(00115) | 6.800 | 6.800 | 3.03% |
| 经纬天地(02477) | 15.780 | 15.800 | 2.60% |
| 中国金石(01380) | 0.380 | 0.400 | 2.56% |
| 洛阳钼业(03993) | 18.080 | 18.280 | 2.52% |
| 挚达科技(02650) | 253.600 | 253.600 | 2.34% |
| 环球新材国际(06616) | 8.900 | 8.960 | 2.28% |
| 渣打集团(02888) | 174.500 | 175.500 | 1.45% |
| 祈福生活服务(03686) | 0.710 | 0.720 | 1.41% |
| 恒安国际(01044) | 28.420 | 29.400 | 1.24% |
| 中国有色矿业(01258) | 16.760 | 16.800 | 1.20% |
| A南方美元(03096) | 947.650 | 947.950 | 0.83% |
| 新奥能源(02688) | 72.150 | 72.950 | 0.83% |
| 美的集团(00300) | 91.000 | 91.750 | 0.82% |
| 碧瑶绿色集团(01397) | 1.380 | 1.390 | 0.72% |
| 健康160(02656) | 59.400 | 59.650 | 0.68% |
| 中国黄金国际(02099) | 165.900 | 167.700 | 0.66% |
| 中国心连心化肥(01866) | 9.310 | 9.500 | 0.64% |
| 中国外运(00598) | 5.440 | 5.510 | 0.55% |
| 康耐特光学(02276) | 55.000 | 55.750 | 0.54% |
| 安能物流(09956) | 11.840 | 11.870 | 0.42% |
| 港灯-SS(02638) | 6.300 | 6.300 | 0.32% |
| 中远海运国际(00517) | 6.260 | 6.370 | 0.31% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.540 | 7.590 | 0.13% |
| 上海实业控股(00363) | 15.770 | 16.090 | 0.12% |
| 安硕中国国债(02829) | 60.160 | 60.260 | 0.03% |
| A博时港元(03152) | 1,110.550 | 1,111 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 资本界金控(00204) | 0.375 | 0.370 | -27.45% |
| 狮腾控股(02562) | 3.080 | 3.080 | -11.49% |
| 八马茶业(06980) | 43.300 | 42.800 | -11.28% |
| 辰罡科技(08131) | 0.063 | 0.058 | -9.38% |
| 汇成国际控股(01146) | 0.040 | 0.040 | -9.09% |
| 宝发控股(08532) | 0.012 | 0.011 | -8.33% |
| 佑驾创新(02431) | 12.060 | 12.010 | -7.90% |
| 律齐文化(00550) | 0.146 | 0.140 | -7.89% |
| 创梦天地(01119) | 0.620 | 0.590 | -7.81% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.096 | 0.096 | -6.80% |
| 汽车街(02443) | 2.520 | 2.380 | -6.67% |
| 建业新生活(09983) | 0.730 | 0.730 | -6.41% |
| 当代置业(01107) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
| 山高控股(00412) | 1.530 | 1.460 | -5.81% |
| 健康之路(02587) | 4.470 | 4.460 | -5.51% |
| 双登股份(06960) | 15.600 | 15.560 | -4.19% |
| 植华集团(01842) | 0.049 | 0.047 | -4.08% |
| 恒和集团(00513) | 0.130 | 0.120 | -4.00% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.147 | 0.141 | -3.42% |
| 钧达股份(02865) | 16.090 | 15.910 | -3.28% |
| 融信中国(03301) | 0.140 | 0.131 | -2.96% |
| IFBH(06603) | 15.840 | 15.560 | -2.87% |
| 中庆股份(01855) | 1.380 | 1.360 | -2.86% |
| 烽翼集团(08245) | 0.080 | 0.078 | -2.50% |
| 中裕能源(03633) | 2.860 | 2.800 | -2.44% |
| 力盟科技(02405) | 0.990 | 0.880 | -2.22% |
| PP中地美债-U(09001) | 11.500 | 11.500 | -2.13% |
| 汇通达网络(09878) | 10.010 | 9.500 | -1.86% |
| 珠光控股(01176) | 0.058 | 0.054 | -1.82% |
| 中伟新材(02579) | 27.100 | 27.100 | -1.81% |
| 传承教育集团(08195) | 1.190 | 1.180 | -1.67% |
| 华鼎控股(03398) | 0.071 | 0.062 | -1.59% |
| 康特隆(02972) | 0.640 | 0.630 | -1.56% |
| 艾迪康控股(09860) | 5.250 | 5.210 | -1.51% |
| 乐声电子(00213) | 0.340 | 0.340 | -1.45% |
| 国际家居零售(01373) | 0.740 | 0.740 | -1.33% |
| 美东汽车(01268) | 1.560 | 1.520 | -1.30% |
| METALIGHT(02605) | 2.980 | 2.970 | -1.00% |
| 台州水务(01542) | 1.210 | 1.210 | -0.82% |
| 越秀服务(06626) | 2.510 | 2.500 | -0.79% |
| EDA集团控股(02505) | 1.480 | 1.480 | -0.67% |
| 知行科技(01274) | 5.700 | 5.690 | -0.52% |
| 再鼎医药(09688) | 15.180 | 15.110 | -0.46% |
| 威发国际(00765) | 0.295 | 0.250 | -0.40% |
| PP中地美债(03001) | 90.000 | 89.550 | -0.39% |
| 大家乐集团(00341) | 5.630 | 5.620 | -0.18% |
精彩评论