2025年11月28日, 万全保险(UVE)披露1笔公司内部人交易情况。董事DOWNES SEAN P于2025年11月25日卖出2.00万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月28日 | 董事 | DOWNES SEAN P | 2025年11月25日 | 卖出 | 2.00万 | 33.46 | 66.91万 |
| 2025年11月17日 | 董事 | Springer Jon | 2025年11月14日 | 卖出 | 2.43万 | 34.51 | 83.88万 |
| 2025年10月31日 | 董事 | DOWNES SEAN P | 2025年10月29日 | 卖出 | 2.00万 | 31.40 | 62.81万 |
| 2025年10月31日 | 董事 | Springer Jon | 2025年10月30日 | 卖出 | 3.54万 | 31.41 | 111.31万 |
| 2025年9月5日 | 董事 | DOWNES SEAN P | 2025年9月4日 | 卖出 | 2.00万 | 25.35 | 50.70万 |
| 2025年8月6日 | 董事 | DOWNES SEAN P | 2025年8月4日 | 卖出 | 2.00万 | 23.19 | 46.38万 |
| 2025年7月25日 | 董事 | DOWNES SEAN P | 2025年7月23日 | 买入 | 22.13万 | 18.23 | 403.42万 |
| 2025年7月25日 | 董事 | DOWNES SEAN P | 2025年7月23日 | 买入 | 21.67万 | 19.52 | 422.93万 |
| 2025年7月25日 | 董事 | DOWNES SEAN P | 2025年7月23日 | 卖出 | 54.61万 | 25.46 | 1390.41万 |
| 2025年7月25日 | 董事 | DOWNES SEAN P | 2025年7月23日 | 买入 | 25.00万 | 13.19 | 329.75万 |
【公司资料】
Universal Insurance Holdings, Inc.是一家特拉华公司,早期作为Universal Heights,Inc.公司成立。成立于1990年11月13日。该公司主要致力于财产险和意外险业务,并且主要通过一个独立的代理网络来提供这些业务。灾害损失的风险主要由保险条款的使用来处理。该公司的主要产品就是房屋险,截止2017年12月31日,在包括佛罗里达州的16个州提供这项业务。在这该公司的大部分政策都是有效的。该公司的收入主要来源于保险费的收缴以及在这些保险费上的投资。
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
精彩评论