智通财经APP获悉,11月24日,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入40.60 亿、11.68 亿、8.17 亿
中芯国际(00981)、中国海洋石油(00883)、华虹半导体(01347)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.33 亿、-3.80 亿、-3.36 亿
在净流入比方面,途虎-W(09690)、越秀交通基建(01052)、华润饮料(02460)以65.44%、57.38%、53.66%位列市场前三。
在净流出比方面,中集集团(02039)、中州证券(01375)、中联重科(01157)以-58.23%、-44.11%、-43.10%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 40.60 亿 | 13.22% | 154.500(+4.67%) |
| 腾讯控股(00700) | 11.68 亿 | 8.38% | 624.500(+2.38%) |
| 快手-W(01024) | 8.17 亿 | 17.96% | 68.550(+7.11%) |
| 南方恒生科技(03033) | 6.34 亿 | 6.56% | 5.425(+2.94%) |
| 小米集团-W(01810) | 4.84 亿 | 5.33% | 38.660(+1.52%) |
| 招商银行(03968) | 4.43 亿 | 37.54% | 51.600(+0.58%) |
| 美团-W(03690) | 4.39 亿 | 11.51% | 98.150(+2.72%) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 3.84 亿 | 20.83% | 203.000(+5.67%) |
| 地平线机器人-W(09660) | 3.16 亿 | 17.18% | 7.580(+4.70%) |
| 中国移动(00941) | 3.01 亿 | 20.28% | 87.600(+1.86%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -10.33 亿 | -10.62% | 68.050(-1.09%) |
| 中国海洋石油(00883) | -3.80 亿 | -16.00% | 21.220(-1.49%) |
| 华虹半导体(01347) | -3.36 亿 | -6.02% | 69.650(-4.91%) |
| 信达生物(01801) | -3.03 亿 | -19.38% | 92.000(+5.44%) |
| 紫金矿业(02899) | -2.15 亿 | -9.18% | 30.380(+1.27%) |
| 中国铝业(02600) | -1.82 亿 | -21.65% | 10.580(-0.19%) |
| 新华保险(01336) | -1.47 亿 | -20.34% | 46.260(-0.13%) |
| 东风集团股份(00489) | -1.32 亿 | -7.10% | 9.340(+4.36%) |
| 赣锋锂业(01772) | -1.21 亿 | -3.34% | 48.020(-5.66%) |
| 香港交易所(00388) | -1.13 亿 | -5.31% | 415.200(+1.47%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 途虎-W(09690) | 65.44% | 1313.77 万 | 17.130(+1.90%) |
| 越秀交通基建(01052) | 57.38% | 215.33 万 | 4.420(+1.84%) |
| 华润饮料(02460) | 53.66% | 1744.98 万 | 10.370(-0.29%) |
| 江南布衣(03306) | 52.42% | 1039.10 万 | 19.590(+1.45%) |
| 浙商银行(02016) | 50.06% | 929.37 万 | 2.580(0.00%) |
| 大唐发电(00991) | 49.84% | 2087.14 万 | 2.280(+0.44%) |
| 南方东西精选(03441) | 48.75% | 226.31 万 | 10.280(+1.28%) |
| 至源控股(00990) | 46.43% | 1341.63 万 | 0.730(-2.67%) |
| 阳光保险(06963) | 44.04% | 1040.92 万 | 3.590(+0.56%) |
| 颐海国际(01579) | 43.20% | 1250.47 万 | 12.120(-1.22%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中集集团(02039) | -58.23% | -7015.01 万 | 7.400(0.00%) |
| 中州证券(01375) | -44.11% | -1296.29 万 | 2.270(+2.25%) |
| 中联重科(01157) | -43.10% | -3117.47 万 | 7.070(-0.84%) |
| 绿色动力环保(01330) | -42.05% | -700.25 万 | 5.490(+1.67%) |
| 微创脑科学(02172) | -40.02% | -915.89 万 | 10.300(+3.10%) |
| 金界控股(03918) | -39.43% | -757.15 万 | 4.770(+0.21%) |
| 佰泽医疗(02609) | -38.25% | -463.24 万 | 5.810(+1.04%) |
| 重庆农村商业银行(03618) | -38.11% | -3354.02 万 | 6.240(-0.16%) |
| 绿叶制药(02186) | -37.84% | -2050.48 万 | 3.010(+1.69%) |
| 达力普控股(01921) | -37.11% | -207.67 万 | 6.340(+4.97%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
精彩评论