智通财经APP获悉,截止11月28日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为864.29%、270.78%、268.92%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-5.29%、-1.61%、0.75%。其中广和通(00638)、大众公用(01635)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居前三,分别为23.08%、22.85%、20.46%;另外,广汽集团(02238)、中国南方航空股份(01055)、江苏宁沪高速公路(00177)的偏离值位居后三,分别为-15.57%、-12.01%、-10.78%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 2.41% |
| 弘业期货(03678) | 3.320 | 10.28 | 270.78% | 10.46% |
| 中石化油服(01033) | 0.740 | 2.28 | 268.92% | 8.08% |
| 浙江世宝(01057) | 4.060 | 12.17 | 259.11% | 5.09% |
| 复旦张江(01349) | 3.040 | 8.6 | 238.82% | 4.20% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.740 | 2.08 | 236.49% | 9.81% |
| 京城机电股份(00187) | 4.320 | 12.07 | 234.72% | 13.20% |
| 安德利果汁(02218) | 14.080 | 38.88 | 230.75% | -4.08% |
| 凯盛新能(01108) | 3.910 | 10.18 | 211.76% | -0.72% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.380 | 11.03 | 201.60% | 11.55% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 472.000 | 373.2 | -5.29% | 7.38% |
| 招商银行(03968) | 52.300 | 42.96 | -1.61% | -1.56% |
| 恒瑞医药(01276) | 73.800 | 62.07 | 0.75% | -2.26% |
| 潍柴动力(02338) | 19.270 | 17.31 | 7.58% | -3.77% |
| 美的集团(00300) | 88.500 | 79.86 | 8.09% | 0.99% |
| 药明康德(02359) | 101.200 | 91.78 | 8.63% | -1.46% |
| 紫金矿业(02899) | 30.700 | 28.58 | 11.50% | -0.38% |
| 民生银行(01988) | 4.350 | 4.11 | 13.10% | -2.47% |
| 中国光大银行(06818) | 3.800 | 3.61 | 13.68% | -7.12% |
| 三一重工(06031) | 21.160 | 20.32 | 15.03% | 2.43% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 广和通(00638) | 16.500 | 26.98 | 95.88% | 23.08% |
| 大众公用(01635) | 4.270 | 8.23 | 130.91% | 22.85% |
| 山东新华制药股份(00719) | 7.130 | 17.72 | 197.76% | 20.46% |
| 京城机电股份(00187) | 4.320 | 12.07 | 234.72% | 13.20% |
| 中船防务(00317) | 15.100 | 29.86 | 136.89% | 12.81% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.380 | 11.03 | 201.60% | 11.55% |
| 吉宏股份(02603) | 12.090 | 16.18 | 60.30% | 11.33% |
| 东江环保(00895) | 2.410 | 5.21 | 158.92% | 10.94% |
| 弘业期货(03678) | 3.320 | 10.28 | 270.78% | 10.46% |
| 中信建投证券(06066) | 11.960 | 24.79 | 148.24% | 10.29% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | 4.140 | 9.25 | 167.63% | -15.57% |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.270 | 6.78 | 54.08% | -12.01% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 10.010 | 13.03 | 55.94% | -10.78% |
| 中国国航(00753) | 6.330 | 8.03 | 51.97% | -10.27% |
| 中伟新材(02579) | 29.520 | 42.06 | 70.66% | -10.17% |
| 中国人寿(02628) | 26.860 | 43.76 | 95.16% | -10.11% |
| 红星美凯龙(01528) | 1.290 | 2.65 | 145.74% | -8.82% |
| 东方电气(01072) | 21.400 | 21.46 | 20.09% | -8.79% |
| 中国中免(01880) | 72.800 | 77.83 | 28.05% | -8.51% |
| 中远海发(02866) | 1.150 | 2.54 | 164.35% | -8.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论