智通财经APP获悉,截止11月26日收盘,有39只股票创52周新高,其中火岩控股股权(02975)、鳄鱼恤股权(02977)、艾硕控股股权(08585)创高率位于前3位,分别为285.00%、170.00%、110.53%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 火岩控股股权(02975) | 0.114 | 0.231 | 285.00% |
| 鳄鱼恤股权(02977) | 0.085 | 0.189 | 170.00% |
| 艾硕控股股权(08585) | 0.021 | 0.040 | 110.53% |
| 全达电器集团控股(01750) | 0.061 | 0.068 | 23.64% |
| 世纪联合控股(01959) | 3.090 | 3.100 | 22.05% |
| 木薯资源(00841) | 0.245 | 0.250 | 20.19% |
| MOS HOUSE(01653) | 4.090 | 4.090 | 17.19% |
| 中国安储能源(02399) | 0.670 | 0.700 | 12.90% |
| 京西国际(02339) | 2.070 | 2.200 | 11.11% |
| 威华达控股(00622) | 0.840 | 0.860 | 10.26% |
| 侨洋国际控股(08070) | 0.790 | 0.800 | 9.59% |
| 国锐生活(00108) | 3.370 | 3.450 | 7.81% |
| 欣融国际(01587) | 0.660 | 0.700 | 6.06% |
| 硬蛋创新(00400) | 3.150 | 3.170 | 5.67% |
| 竣球控股(01481) | 1.940 | 2.200 | 5.26% |
| 思城控股(01486) | 0.600 | 0.600 | 5.26% |
| 经纬天地(02477) | 14.260 | 14.490 | 5.23% |
| 中国铁塔(00788) | 12.590 | 12.620 | 4.35% |
| 伟业控股(01570) | 2.070 | 2.180 | 3.81% |
| 齐屹科技(01739) | 0.310 | 0.380 | 2.70% |
| 香港通讯国际控股(00248) | 0.042 | 0.043 | 2.38% |
| 华住集团-S(01179) | 36.000 | 36.440 | 2.13% |
| 健康160(02656) | 55.700 | 56.600 | 1.98% |
| 冠忠巴士集团(00306) | 2.630 | 2.830 | 1.80% |
| 宏利金融-S(00945) | 272.000 | 272.400 | 1.57% |
| 圆美光电(08311) | 0.067 | 0.069 | 1.47% |
| 富士高实业(00927) | 0.680 | 0.740 | 1.37% |
| AGX标普兑(03415) | 80.280 | 81.500 | 1.32% |
| 1957 & CO.(08495) | 0.405 | 0.405 | 1.25% |
| 港铁公司(00066) | 31.080 | 31.280 | 1.16% |
| 中国智能科技(00464) | 1.940 | 1.970 | 1.03% |
| 交个朋友控股(01450) | 1.180 | 1.260 | 0.80% |
| 九福来(08611) | 1.260 | 1.260 | 0.80% |
| 九龙建业(00034) | 4.000 | 4.050 | 0.75% |
| 港灯-SS(02638) | 6.240 | 6.250 | 0.48% |
| 恒生招商七十美债(03435) | 77.220 | 77.220 | 0.26% |
| GX亚太-U(09064) | 8.035 | 8.035 | 0.19% |
| AGX纳指兑(03451) | 79.940 | 80.000 | 0.13% |
| A南方港元(03053) | 1,168.350 | 1,170 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 嘉进投资国际(00310) | 0.141 | 0.137 | -25.95% |
| 冠中地产(00193) | 0.168 | 0.141 | -18.02% |
| 狮腾控股(02562) | 4.710 | 4.680 | -9.48% |
| 华鼎控股(03398) | 0.068 | 0.065 | -7.14% |
| XL二南策略-U(09799) | 1.830 | 1.830 | -5.96% |
| 宋都服务(09608) | 0.067 | 0.066 | -5.71% |
| 佑驾创新(02431) | 14.670 | 14.670 | -5.60% |
| 融信中国(03301) | 0.143 | 0.138 | -5.48% |
| 环能国际(01102) | 0.043 | 0.040 | -4.76% |
| 中国智慧能源(01004) | 0.029 | 0.027 | -3.57% |
| 万科企业(02202) | 3.880 | 3.880 | -3.48% |
| 中梁控股(02772) | 0.069 | 0.064 | -3.03% |
| 融众金融(03963) | 0.165 | 0.165 | -2.94% |
| 立德教育(01449) | 0.255 | 0.235 | -2.89% |
| 经发物业(01354) | 3.600 | 3.600 | -2.70% |
| 维升药业-B(02561) | 29.240 | 29.060 | -2.48% |
| 大成玉米集团(03889) | 0.081 | 0.081 | -2.41% |
| 维他奶国际(00345) | 6.710 | 6.480 | -2.11% |
| 宝龙地产(01238) | 0.245 | 0.245 | -2.00% |
| 世茂集团(00813) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
| 中国宝力科技(00164) | 0.360 | 0.310 | -1.90% |
| 紫元元(08223) | 0.590 | 0.560 | -1.75% |
| 汽车街(02443) | 3.010 | 2.980 | -1.65% |
| 远东发展(00035) | 0.700 | 0.680 | -1.45% |
| 中星集团控股(00055) | 0.149 | 0.140 | -1.41% |
| 艾迪康控股(09860) | 5.540 | 5.520 | -1.08% |
| 驴迹科技(01745) | 0.103 | 0.099 | -1.00% |
| 九江银行(06190) | 1.750 | 1.640 | -0.61% |
| 旭辉控股集团(00884) | 0.193 | 0.191 | -0.52% |
更多港股重磅资讯,下载智通财经app
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)
精彩评论