智通财经APP获悉,截止11月21日收盘,有14只股票创52周新高,其中恒发光学(01134)、朝威控股(08059)、木薯资源(00841)创高率位于前3位,分别为42.11%、30.56%、22.49%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 恒发光学(01134) | 0.375 | 0.540 | 42.11% |
| 朝威控股(08059) | 0.030 | 0.047 | 30.56% |
| 木薯资源(00841) | 0.200 | 0.207 | 22.49% |
| 思博系统(08319) | 0.145 | 0.153 | 15.04% |
| MOS HOUSE(01653) | 2.700 | 2.820 | 11.46% |
| 天津建发(02515) | 0.770 | 0.810 | 5.19% |
| 进腾集团(02011) | 1.880 | 1.890 | 2.16% |
| 惠记集团(00610) | 0.990 | 0.990 | 2.06% |
| 怡邦行控股(00599) | 0.188 | 0.188 | 1.62% |
| 金山科技工业(00040) | 0.760 | 0.770 | 1.32% |
| 健康160(02656) | 54.300 | 54.500 | 1.11% |
| 泓基集团(02535) | 1.030 | 1.090 | 0.93% |
| A惠理港元(03421) | 1,004.000 | 1,004 | 0.04% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,210.000 | 1,210 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国鹏飞集团(03348) | 1.100 | 0.700 | -20.09% |
| 中国信息科技(08178) | 0.285 | 0.250 | -19.35% |
| XL二南策略-U(09799) | 1.806 | 1.946 | -14.27% |
| 禾赛-W(02525) | 119.100 | 116.300 | -10.54% |
| MBC比特币-U(09430) | 0.734 | 0.732 | -9.74% |
| 东方支付集团控股(08613) | 0.048 | 0.047 | -9.62% |
| MBC以太币(03425) | 5.035 | 5.000 | -9.09% |
| 皓文控股(08019) | 0.182 | 0.182 | -9.00% |
| 光正教育(06068) | 0.098 | 0.086 | -8.51% |
| 汽车之家—S(02518) | 42.240 | 42.000 | -8.00% |
| 紫元元(08223) | 0.580 | 0.580 | -7.94% |
| 圣贝拉(02508) | 4.670 | 4.610 | -7.80% |
| 潘渡比特币(02818) | 5.560 | 5.465 | -7.22% |
| 驴迹科技(01745) | 0.104 | 0.104 | -7.14% |
| 聚水潭(06687) | 25.160 | 24.000 | -7.12% |
| 东阳光药(06887) | 42.160 | 40.900 | -7.05% |
| 佑驾创新(02431) | 15.600 | 15.540 | -6.95% |
| 七牛智能(02567) | 0.590 | 0.560 | -6.67% |
| 华鼎控股(03398) | 0.071 | 0.070 | -6.67% |
| MBC比特币(03430) | 5.695 | 5.695 | -6.64% |
| 同源康医药-B(02410) | 12.260 | 12.140 | -6.62% |
| 中国智慧能源(01004) | 0.030 | 0.030 | -6.25% |
| 小马智行-W(02026) | 87.100 | 85.600 | -5.99% |
| 思派健康(00314) | 2.070 | 2.050 | -5.96% |
| 创梦天地(01119) | 0.640 | 0.640 | -5.88% |
| 新华联合投资(08159) | 0.085 | 0.080 | -5.88% |
| 广和通(00638) | 15.500 | 15.400 | -5.52% |
| 维立志博-B(09887) | 51.000 | 48.820 | -5.39% |
| 健康之路(02587) | 5.020 | 5.020 | -5.28% |
| 奇富科技-S(03660) | 71.300 | 71.150 | -5.26% |
| 狮腾控股(02562) | 5.890 | 5.830 | -5.20% |
| 大众口腔(02651) | 10.200 | 10.150 | -5.14% |
| 知行科技(01274) | 6.280 | 6.280 | -5.14% |
| 中伟新材(02579) | 28.560 | 28.260 | -5.04% |
| 华夏SOL(03460) | 5.130 | 5.000 | -4.94% |
| 泰德医药(03880) | 28.040 | 26.760 | -4.77% |
| ISP GLOBAL(08487) | 0.076 | 0.060 | -4.76% |
| 通通AI社交(00628) | 0.218 | 0.200 | -4.76% |
| 中庆股份(01855) | 1.660 | 1.640 | -4.65% |
| 金阳新能源(01121) | 1.150 | 1.050 | -4.55% |
| 嬴集团(00397) | 0.044 | 0.042 | -4.55% |
| 维升药业-B(02561) | 30.120 | 30.000 | -4.40% |
| IFBH(06603) | 17.900 | 17.800 | -4.15% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.209 | 0.194 | -3.96% |
| 均胜电子(00699) | 14.750 | 14.280 | -3.84% |
| 华夏SOL-R(83460) | 4.680 | 4.680 | -3.70% |
| 禹洲集团(01628) | 0.133 | 0.133 | -3.62% |
| FORTIOR(01304) | 124.200 | 123.500 | -3.52% |
| 艾迪康控股(09860) | 5.610 | 5.600 | -3.45% |
| 美中嘉和(02453) | 2.010 | 2.000 | -3.38% |
| 卓越商企服务(06989) | 0.930 | 0.920 | -3.16% |
| 布鲁可(00325) | 75.850 | 71.350 | -2.93% |
| 易方达AI(03489) | 13.180 | 13.150 | -2.66% |
| 培力农本方(01498) | 0.375 | 0.370 | -2.63% |
| 京东集团-SWR(89618) | 100.900 | 100.800 | -2.61% |
| 鹏高控股集团(01865) | 0.239 | 0.225 | -2.60% |
| 平安科技精选(03406) | 15.400 | 15.470 | -2.58% |
| 永达汽车(03669) | 1.570 | 1.530 | -2.55% |
| 美东汽车(01268) | 1.560 | 1.540 | -2.53% |
| AGX标普兑(03415) | 78.900 | 75.000 | -2.48% |
| 京东集团-SW(09618) | 110.300 | 110.100 | -2.48% |
| 维他奶国际(00345) | 6.730 | 6.700 | -2.33% |
| 贝康医疗-B(02170) | 2.100 | 2.100 | -2.33% |
| 银诺医药-B(02591) | 28.960 | 28.400 | -2.07% |
| 大行科工(02543) | 39.240 | 38.040 | -2.06% |
| 天立国际控股(01773) | 2.080 | 2.050 | -1.91% |
| 汇通达网络(09878) | 9.970 | 9.900 | -1.79% |
| 茂业国际(00848) | 0.118 | 0.111 | -1.77% |
| 双登股份(06960) | 16.830 | 16.700 | -1.76% |
| 协合新能源(00182) | 0.320 | 0.320 | -1.54% |
| 倢冠控股(08606) | 0.064 | 0.064 | -1.54% |
| 先丰服务集团(00500) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
| 天彩控股(03882) | 0.750 | 0.650 | -1.52% |
| 完美医疗(01830) | 1.340 | 1.330 | -1.48% |
| 四海国际(00120) | 0.091 | 0.081 | -1.22% |
| 金叶国际集团(08549) | 0.440 | 0.430 | -1.15% |
| 巨子生物(02367) | 35.720 | 35.140 | -1.13% |
| 远洋服务(06677) | 0.455 | 0.440 | -1.12% |
| 开达集团(00180) | 0.186 | 0.180 | -1.10% |
| 理想汽车-W(02015) | 68.650 | 68.400 | -1.08% |
| 天泓文创(08500) | 0.187 | 0.183 | -1.08% |
| 铁货(01029) | 0.500 | 0.490 | -1.01% |
| 趣致集团(00917) | 31.840 | 29.660 | -0.94% |
| 再鼎医药(09688) | 15.350 | 15.290 | -0.84% |
| 快狗打车(02246) | 2.470 | 2.380 | -0.83% |
| 乐舱物流(02490) | 5.140 | 4.910 | -0.81% |
| 雅高控股(03313) | 0.137 | 0.132 | -0.75% |
| 大家乐集团(00341) | 5.700 | 5.630 | -0.18% |
精彩评论