新增野村对美国10年期公债收益率、汇率、美国通胀和GDP增长率的预测;Evercore ISI对标普500指数目标的预测;美国银行全球研究的美国核心PCE目标以及英国和印度GDP增长预测;花旗集团的通胀预测;瑞银全球研究对美国整体CPI的预测;富国银行投资研究所和贝伦贝格的GDP预测
路透12月17日 - 据主要券商称,美国政策的不确定性可能会在2025年温和减缓全球经济增长。他们预计,美国当选总统特朗普的关税威胁将加剧全球市场的波动,刺激通胀压力,进而限制主要央行放松货币政策的空间。
10月份公布的一项路透调查显示,世界经济和股市今年表现强劲,预计今年全球经济平均增长3.1%。
以下是一些顶级银行对2025年经济增长、通胀和主要资产类别表现的预测:
股票、汇率和债券预测:
券商 | 标普500指数目标 | 美国10年期收益率目标 | 欧元/美元 | 美元/日圆 | 美元/人民币 |
瑞银全球研究 | 6400 | 3.80% | 1.04 | 145 | 7.60 |
6500 | 4.25% | 1.03(未来12个月) | 159(未来12个月) | 7.50(未来12个月) | |
瑞银财富管理 | 6600 | 4.00% | 1.12 | 145 | 7.50 |
富国银行投资研究所 | 6500-6700 | 4.50%-5.00% | 0.98-1.02 | 158-162 | |
6750 | 4.50% (Q4'25) | 1.09 | 146.3 | 7.28 | |
7000 | 4.7% (Q4'25) | 1.03 (Q4'25) | 7.50 | ||
野村 | 4.25% | 1.03 | 135 | 6.93 | |
6500 | 3.55% (Q4'25) | 1.10 (Q4'25) | 138 (Q4'25) | 7.60 (Q4'25) | |
6500 | 4.10% (Q3'25) | 1.08 | 148 | 7.50 | |
美国银行全球研究 | 6666 | 4.25% | 1.10 | 160 | 7.40 |
富国银行 | 4.00% | 0.98 (Q4'25) | 154 (Q4'25) | 7.60 (Q4'25) | |
BMO Capital Markets | 6700 | ||||
富瑞(Jefferies) | 6000 | 4.43% | |||
6600 | 4.25% | ||||
Piper Sandler | 6600 | ||||
贝伦贝格 | 4.90% | 1.08 | 140 | 7.20 | |
3.65% (Q4'25) | 1.15 (Q4'25) | 131 (Q4'25) | |||
Canaccord Genuity | 6325 | ||||
花旗集团 | 6500 | 4.20% (Q4'25) | |||
ING | 1.02 | 160 | 7.35 | ||
6700 | |||||
Evercore ISI | 6800 |
美国通胀:
美国通胀率(2025年,年度同比) | ||
券商 | 整体CPI | 核心PCE |
高盛 | 2.5% | 2.1% |
摩根大通 | 2.4% | 2.3% |
摩根士丹利 | 2.3% | 2.5% (Q4/Q4) |
2.3% | 2.5% | |
富国银行 | 2.6% | 2.5% |
法国兴业银行 | 2.3% | 2.5% |
2.8% (Q4/Q4) | 2.6%(Q4/Q4) | |
富国银行投资研究所 | 3.3% | |
瑞银财富管理 | 2.6% | |
花旗集团 | 2.5% | 2.5% |
美国银行全球研究 | 2.4% | 2.3% (Q4/Q4) |
贝伦贝格 | 2.7% | 2.6% |
法国巴黎银行 | 2.3% | |
野村 | 3.0% | 2.7% |
荷兰国际集团$(ING)$ | 2.4% | |
富国银行 | 2.6% | |
富瑞(Jefferies) | 2.3% | 2.5% |
瑞银全球研究 | 2.5% |
实际GDP增长:
2025年实际GDP增长预测 | ||||||
券商 | 全球 | 美国 | 中国 | 欧元区 | 英国 | 印度 |
瑞银全球研究 | 2.9% | 1.9% | 4.0% | 0.9% | 1.5% | 6.3% (26财政年度) |
高盛集团 | 2.7% | 2.5% | 4.5% | 0.8% | 1.2% | 6.3% |
巴克莱银行 | 3.0% | 2.1% | 4% | 0.7% | 1.2% | 7.2% |
摩根士丹利 | 3.0% | 2.1% | 4.0% | 1.0% | 1.4% | 6.5% (FY25/FY26) |
摩根大通 | 2.4% | 2.2% | 3.9% | 0.8% | 1.0% | 6.0% |
瑞银财富管理 | 2.9% | 1.9% | 4.0% | 0.9% | 1.5% | 6.3% |
富国银行 | 2.5% | 2.0% | 4.0% | 1.0% | 1.6% | 5.9% |
法国兴业银行 | 3.3% | 2.2% | 4.7% | 1.0% | 1.6% | |
花旗集团 | 2.2% | 1.0% | 4.2% | 1.1% | 1.0% | 6.7% |
野村 | 2.9% | 2.2 | 4.0% | 1.1% | 1.0% | 5.8% |
美国银行全球研究 | 3.2% | 2.4% | 4.5% | 0.9% | 1.5% | 7.0% |
德意志银行 | 3.1% | 2.5% | 4.8% | 0.8% | 1.3% | 6.5% |
富国银行投资研究所 | 2.6% | 2.5% | ||||
贝伦贝格 | 2.6% | 2.4% | 4.5% | 1.0% | 1.3% | 6.5% |
法国巴黎银行 | 2.1% | 4.5% | 1.5% | 1.5% | 6.7%(2026年3月) | |
Peel Hunt | 1.9% | 4.4% | 1.3% | 1.6% | 7.0% | |
ING | 2.0% | 4.6% | 0.7% | 1.4% | ||
富瑞(Jefferies) | 2.4% (Q4/Q4) |
* 瑞银全球研究部和瑞银全球财富管理部是瑞银集团不同的独立部门
* 富国银行投资研究所是富国银行的全资子公司
(完)
(编审 张涛)
((tao.zhang@thomsonreuters.com; 86-10-56692071;))
精彩评论