表格-2024 年第一季度美国轻型汽车销售量

Reuters04-11

((自动化翻译由路透提供,请见免责声明 ))

路透社4月11日 - 以下是 2024 年第一季度美国轻型汽车销量:

汽车

制造商 Q1 202 Q1 202 PCT CH

4 3 NG

1 通用汽车公司 594,233 603,208 -1.5%

2 丰田汽车^^ 565,098 469,558 20.3%

3 福特汽车 508,083 475,906 6.8%

4 本田汽车公司^ 333,824 284,507 17.3%

5 菲亚特克莱斯勒 332,540 368,327 -9.7%

6 日产 252,735 235,818 7.2%

7 现代汽车 184,804 184,449 0.2%

8 起亚 179,621 184,136 -2.5%

9 斯巴鲁 152,996 143,379 6.7%

10 马自达汽车公司 100,103 88,384 13.3%

11 宝马汽车公司 84,475 82,466 2.4%

12 大众汽车 82,101 67,853 21.0%

13 奥迪 44,226 52,763 -16.2%

14 沃尔沃 30,951 26,483 16.9%

15 三菱 28,403 20,938 35.7%

16 保时捷 13,429 17,440 -23.0%

总计 3,487,622 3,305,615 5.5%

^ 本田汽车公司的数据包括讴歌的销量 ^^ 丰田汽车公司的数据包括雷克萨斯的销量 ^^ 日产汽车公司的数字包括英菲尼迪部门的销售额

资料来源公司文件和路透社计算

免责声明:本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白
发表看法