一、大盘走势
港股今日整体承压,三大指数低位收跌。恒生指数收报26567.12点,跌1.72%;国企指数收报9032.71点,跌1.55%;红筹指数收报4338.34点,跌1.64%。恒生科技指数相对抗跌,收报5360.42点,跌0.90%。盘面受海外“AI恐慌交易”与通胀数据前瞻影响,风险偏好降温,资源与周期板块显著走弱。当日成交额约2575.78亿港元。新股与AI应用概念活跃对冲部分跌势,但未能扭转指数整体回落。二、板块表现
大型科技股
腾讯控股 跌0.65%;阿里巴巴-W 跌2.02%;美团-W 跌3.18%;百度集团-SW 跌3.07%;京东集团-SW 跌1.85%;小米集团-W 涨0.88%;网易-S 跌0.70%;哔哩哔哩-W 跌2.20%。涨幅靠前板块
• 林业产品 涨3.56% • 医疗保健设备 涨3.38% • 农用农业机械 涨3.03%跌幅靠前板块
• 多种金属与采矿 跌7.08% • 铜 跌6.10% • 黄金 跌5.73%三、港股今日涨幅TOP10
| 股票名称 | 代码 | 股价 (港元) | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 海致科技集团 | 02706 | 92.60 | 242.20% |
| 智谱 | 02513 | 485.00 | 20.65% |
| 俊裕地基 | 01757 | 9.87 | 18.63% |
| 爱芯元智 | 00600 | 28.26 | 17.16% |
| 智汇矿业 | 02546 | 18.69 | 16.09% |
| MINIMAX-WP | 00100 | 680.00 | 15.65% |
| 天数智芯 | 09903 | 268.60 | 14.59% |
| 宝济药业-B | 02659 | 166.50 | 11.90% |
| 微创机器人-B | 02252 | 29.00 | 11.71% |
| 国恩科技 | 02768 | 51.55 | 9.59% |
筛选标准:市值大于10亿美金
四、港股今日跌幅TOP10
| 股票名称 | 代码 | 股价 (港元) | 日跌幅 |
|---|---|---|---|
| MONGOL MINING | 00975 | 11.75 | -17.66% |
| 卧安机器人 | 06600 | 170.20 | -13.69% |
| 鸿腾精密 | 06088 | 5.51 | -12.40% |
| 东亚银行 | 00023 | 14.14 | -11.13% |
| 佳鑫国际资源 | 03858 | 86.30 | -10.85% |
| 腾讯音乐-SW | 01698 | 59.00 | -9.23% |
| 钧达股份 | 02865 | 36.76 | -8.96% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | 110.30 | -8.46% |
| 中国有色矿业 | 01258 | 14.42 | -8.39% |
| 力勤资源 | 02245 | 27.34 | -8.38% |
筛选标准:市值大于10亿美金
精彩评论