以上内容来自Benzinga Earnings专栏,原文如下:
2025 Guidance
| Q1 2025 Guidance | FY 2025 Guidance | |||||||||||
| Low | Baseline | High | Low | Baseline | High | |||||||
| Revenue | $1.925B | $1.935B | $1.945B | $7.930B | $8.030B | $8.130B | ||||||
| Adj. EBITDA*2 | $515M | $520M | $525M | $2.105B | $2.130B | $2.155B | ||||||
| Adj. EBITDA Margin*2 | 26.8% | 26.9% | 27.0% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | ||||||
| Adj. Earnings per Share*2 | $0.75 | $0.76 | $0.77 | $3.13 | $3.17 | $3.21 | ||||||
| Free Cash Flow2 | $1.025B | $1.075B | $1.125B | |||||||||
精彩评论