WKHS Workhorse Group, Inc.
盘后11.77
0.1200+1.03%
19:59 EDT
最高-- | 最低-- | 成交量1,332万 |
今开-- | 昨收12.59 | 日振幅10.33% |
总市值14.39亿 | 流通市值13.42亿 | 总股本1.24亿 |
成交额1.58亿 | 换手率11.56% | 流通股本1.15亿 |
市净率3.64 | ROE-- | 每股收益-- |
52周最高-- | 52周最低-- | 市盈率-- |
股息-- | 股息收益率-- | ROA-- |
Data provider: Ningxia XSRK Technology Limited