SPOT Spotify Technology S.A.
盘后259.00
0.6700+0.26%
18:44 EST
最高-- | 最低-- | 成交量211万 |
今开-- | 昨收274.98 | 日振幅7.88% |
总市值491亿 | 流通市值349亿 | 总股本1.90亿 |
成交额5.55亿 | 换手率1.56% | 流通股本1.35亿 |
市净率14.78 | ROE-- | 每股收益-- |
52周最高-- | 52周最低-- | 市盈率-- |
股息-- | 股息收益率-- | ROA-- |
Data provider: Ningxia XSRK Technology Limited