NSPR InspireMD Inc.
盘后0.4900
-0.0638-11.52%
19:58 EDT
最高-- | 最低-- | 成交量407万 |
今开-- | 昨收0.5517 | 日振幅12.52% |
总市值6,523万 | 流通市值5,962万 | 总股本1.18亿 |
成交额231万 | 换手率3.78% | 流通股本1.08亿 |
市净率5.36 | ROE-- | 每股收益-- |
52周最高-- | 52周最低-- | 市盈率-- |
股息-- | 股息收益率-- | ROA-- |
Data provider: Ningxia XSRK Technology Limited