NLS 鹦鹉螺体育
盘后17.65
0.0600+0.34%
19:59 EDT
最高-- | 最低-- | 成交量98.68万 |
今开-- | 昨收17.17 | 日振幅4.19% |
总市值5.34亿 | 流通市值5.22亿 | 总股本3,034万 |
成交额1,733万 | 换手率3.33% | 流通股本2,966万 |
市净率3.48 | ROE-- | 每股收益-- |
52周最高-- | 52周最低-- | 市盈率-- |
股息-- | 股息收益率-- | ROA-- |
Data provider: Ningxia XSRK Technology Limited