LYFT Lyft, Inc.
盘后64.30
-0.1400-0.22%
19:56 EDT
最高-- | 最低-- | 成交量530万 |
今开-- | 昨收62.80 | 日振幅3.62% |
总市值212亿 | 流通市值178亿 | 总股本3.29亿 |
成交额3.39亿 | 换手率1.92% | 流通股本2.76亿 |
市净率12.65 | ROE-- | 每股收益-- |
52周最高-- | 52周最低-- | 市盈率-- |
股息-- | 股息收益率-- | ROA-- |
Data provider: Ningxia XSRK Technology Limited