IWB 罗素1000指数ETF-iShares
217.62
-0.52
-0.24%
盘后217.62
00.00%
16:13 EST
最高-- | 最低-- | 成交量59.57万 |
今开-- | 昨收218.14 | 日振幅0.59% |
总市值263亿 | 流通市值263亿 | 总股本1.21亿 |
成交额1.30亿 | 换手率0.49% | 流通股本1.21亿 |
市净率1.13 | ROE-- | 每股收益-- |
52周最高-- | 52周最低-- | 市盈率-- |
股息-- | 股息收益率-- | ROA-- |
- 分时
- 五日
- 日K
- 周K
- 月K
小虎正在努力加载中...
Data provider: Ningxia XSRK Technology Limited