AYX Alteryx Inc.
盘后86.50
-0.8000-0.92%
19:57 EDT
最高-- | 最低-- | 成交量74.85万 |
今开-- | 昨收86.24 | 日振幅2.42% |
总市值58.55亿 | 流通市值51.20亿 | 总股本6,707万 |
成交额6,520万 | 换手率1.28% | 流通股本5,865万 |
市净率12.28 | ROE-- | 每股收益-- |
52周最高-- | 52周最低-- | 市盈率-- |
股息-- | 股息收益率-- | ROA-- |
Data provider: Ningxia XSRK Technology Limited