.IXIC 纳斯达克
13,543.06
+12.15
+0.09%
最高-- | 最低-- | 成交量55.50亿 |
今开-- | 昨收13,530.92 | 日振幅0.76% |
总市值-- | 流通市值-- | 总股本-- |
成交额0 | 换手率-- | 流通股本-- |
市净率-- | ROE-- | 每股收益-- |
52周最高-- | 52周最低-- | 市盈率-- |
股息-- | 股息收益率-- | ROA-- |
- 分时
- 五日
- 日K
- 周K
- 月K
小虎正在努力加载中...
Data provider: Ningxia XSRK Technology Limited